삼성전자 (005930) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-07-10 16:06:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710800451

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 삼성전자주식회사 회사코드 005930 담당부서명 IR팀 담당자명 박주현 tel 02-2255-9000
(fax) 02-779-8920
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
5,969,782,550 822,886,700 6,792,669,250
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-06-05 보통주식 1,237,657,285 20.73
종류주식 1,203,466 0.15
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,238,860,751 18.24
이번보고서제출일 2023-07-10 보통주식 1,237,299,238 20.73
종류주식 1,178,496 0.14
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,238,477,734 18.23
증감 보통주식 -358,047 -0.01
종류주식 -24,970 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 -383,017 -0.01
4. 개인별 세부변동사항
성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-06-01 장내매수(+) 보통주식 9,919,790 6,263 9,926,053 -
2023-06-02 장내매도(-) 보통주식 9,926,053 -48,190 9,877,863 -
2023-06-02 장내매수(+) 보통주식 9,877,863 4,163 9,882,026 -
2023-06-05 장내매도(-) 보통주식 9,882,026 -2,823 9,879,203 -
2023-06-05 장내매수(+) 보통주식 9,879,203 6,804 9,886,007 -
2023-06-07 장내매도(-) 보통주식 9,886,007 -20,296 9,865,711 -
2023-06-07 장내매수(+) 보통주식 9,865,711 2,576 9,868,287 -
2023-06-08 장내매도(-) 보통주식 9,868,287 -8,768 9,859,519 -
2023-06-08 장내매수(+) 보통주식 9,859,519 2,886 9,862,405 -
2023-06-09 장내매도(-) 보통주식 9,862,405 -10,078 9,852,327 -
2023-06-09 장내매수(+) 보통주식 9,852,327 7,113 9,859,440 -
2023-06-12 장내매도(-) 보통주식 9,859,440 -114,876 9,744,564 -
2023-06-12 장내매수(+) 보통주식 9,744,564 10,685 9,755,249 -
2023-06-13 장내매도(-) 보통주식 9,755,249 -9,648 9,745,601 -
2023-06-13 장내매수(+) 보통주식 9,745,601 587 9,746,188 -
2023-06-14 장내매도(-) 보통주식 9,746,188 -97,835 9,648,353 -
2023-06-14 장내매수(+) 보통주식 9,648,353 964 9,649,317 -
2023-06-15 장내매도(-) 보통주식 9,649,317 -61,249 9,588,068 -
2023-06-15 장내매수(+) 보통주식 9,588,068 12,318 9,600,386 -
2023-06-16 장내매도(-) 보통주식 9,600,386 -3,166 9,597,220 -
2023-06-19 장내매수(+) 보통주식 9,597,220 74,477 9,671,697 -
2023-06-20 장내매도(-) 보통주식 9,671,697 -1,174 9,670,523 -
2023-06-20 장내매수(+) 보통주식 9,670,523 2,236 9,672,759 -
2023-06-21 장내매도(-) 보통주식 9,672,759 -4,977 9,667,782 -
2023-06-21 장내매수(+) 보통주식 9,667,782 19,318 9,687,100 -
2023-06-22 장내매도(-) 보통주식 9,687,100 -12,811 9,674,289 -
2023-06-22 장내매수(+) 보통주식 9,674,289 663 9,674,952 -
2023-06-23 장내매도(-) 보통주식 9,674,952 -11,104 9,663,848 -
2023-06-23 장내매수(+) 보통주식 9,663,848 5,664 9,669,512 -
2023-06-23 기타(-) 보통주식 9,669,512 -118,452 9,551,060 ETF 설정
2023-06-26 장내매도(-) 보통주식 9,551,060 -10,123 9,540,937 -
2023-06-26 장내매수(+) 보통주식 9,540,937 11,611 9,552,548 -
2023-06-27 장내매도(-) 보통주식 9,552,548 -3,350 9,549,198 -
2023-06-27 장내매수(+) 보통주식 9,549,198 9,316 9,558,514 -
2023-06-28 장내매도(-) 보통주식 9,558,514 -900 9,557,614 -
2023-06-29 장내매수(+) 보통주식 9,557,614 4,106 9,561,720 -
2023-06-30 장내매도(-) 보통주식 9,561,720 -977 9,560,743 -
2023-06-30 장내매수(+) 보통주식 9,560,743 1,000 9,561,743 -
2023-06-01 장내매수(+) 종류주식 539,616 154 539,770 -
2023-06-02 장내매도(-) 종류주식 539,770 -3,004 536,766 -
2023-06-02 장내매수(+) 종류주식 536,766 800 537,566 -
2023-06-05 장내매도(-) 종류주식 537,566 -4,147 533,419 -
2023-06-07 장내매도(-) 종류주식 533,419 -2,748 530,671 -
2023-06-08 장내매도(-) 종류주식 530,671 -40 530,631 -
2023-06-09 장내매도(-) 종류주식 530,631 -4,439 526,192 -
2023-06-14 장내매도(-) 종류주식 526,192 -15,454 510,738 -
2023-06-15 장내매도(-) 종류주식 510,738 -45 510,693 -
2023-06-16 장내매도(-) 종류주식 510,693 -410 510,283 -
2023-06-19 장내매도(-) 종류주식 510,283 -410 509,873 -
2023-06-20 장내매도(-) 종류주식 509,873 -21 509,852 -
2023-06-20 장내매수(+) 종류주식 509,852 582 510,434 -
2023-06-27 장내매수(+) 종류주식 510,434 4,647 515,081 -
2023-06-30 장내매도(-) 종류주식 515,081 -435 514,646 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성생명 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 508,157,148 8.51 43,950 0.01 0 0.00 508,201,098 7.48
삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 9,561,743 0.17 514,646 0.06 0 0.00 10,076,389 0.15
삼성물산 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 298,818,100 5.01 0 0.00 0 0.00 298,818,100 4.40
삼성화재 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 88,802,052 1.49 0 0.00 0 0.00 88,802,052 1.31
복지재단 사업자등록번호 104-82-05958 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 4,484,150 0.08 0 0.00 0 0.00 4,484,150 0.07
문화재단 사업자등록번호 110-82-05953 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 1,880,750 0.03 0 0.00 0 0.00 1,880,750 0.03
홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 기타 - - 117,302,806 1.96 206,633 0.03 0 0.00 117,509,439 1.73
이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 기타 - - 97,414,196 1.63 137,757 0.02 0 0.00 97,551,953 1.44
이부진 생년월일 701006 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 55,394,044 0.93 137,755 0.02 0 0.00 55,531,799 0.82
이서현 생년월일 730920 국내(개인) 대한민국 기타 - - 55,394,044 0.93 137,755 0.02 0 0.00 55,531,799 0.82
한종희 생년월일 620315 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
경계현 생년월일 630305 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 21,050 0.00 0 0.00 0 0.00 21,050 0.00
노태문 생년월일 680903 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 13,000 0.00 0 0.00 0 0.00 13,000 0.00
박학규 생년월일 641110 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 22,500 0.00 0 0.00 0 0.00 22,500 0.00
이정배 생년월일 670227 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
김한조 생년월일 560712 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 3,655 0.00 0 0.00 0 0.00 3,655 0.00
합계 1,237,299,238 20.73 1,178,496 0.14 0 0.00 1,238,477,734 18.23

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710800451

삼성전자 (005930) 메모