삼성전자 (005930) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-02-07 16:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207800704

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 삼성전자주식회사 회사코드 005930 담당부서명 IR팀 담당자명 박주현 tel 02-2255-9000
(fax) 02-779-8920
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
5,969,782,550 822,886,700 6,792,669,250
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-01-09 보통주식 1,237,981,437 20.74
종류주식 1,067,128 0.13
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,239,048,565 18.24
이번보고서제출일 2023-02-07 보통주식 1,237,958,518 20.74
종류주식 1,128,260 0.14
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,239,086,778 18.24
증감 보통주식 -22,919 0.00
종류주식 61,132 0.01
증권예탁증권 0 0.00
합계 38,213 0.00
4. 개인별 세부변동사항
성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-01-02 장내매도(-) 보통주식 10,246,942 -1,595 10,245,347 -
2023-01-02 장내매수(+) 보통주식 10,245,347 18,669 10,264,016 -
2023-01-03 장내매수(+) 보통주식 10,264,016 2,333 10,266,349 -
2023-01-04 장내매수(+) 보통주식 10,266,349 3,344 10,269,693 -
2023-01-05 장내매수(+) 보통주식 10,269,693 9,958 10,279,651 -
2023-01-06 장내매수(+) 보통주식 10,279,651 14,191 10,293,842 -
2023-01-09 장내매도(-) 보통주식 10,293,842 -159 10,293,683 -
2023-01-09 장내매수(+) 보통주식 10,293,683 3,922 10,297,605 -
2023-01-10 장내매도(-) 보통주식 10,297,605 -2,690 10,294,915 -
2023-01-10 장내매수(+) 보통주식 10,294,915 595 10,295,510 -
2023-01-11 장내매도(-) 보통주식 10,295,510 -7,217 10,288,293 -
2023-01-11 장내매수(+) 보통주식 10,288,293 868 10,289,161 -
2023-01-12 장내매도(-) 보통주식 10,289,161 -4,459 10,284,702 -
2023-01-13 장내매도(-) 보통주식 10,284,702 -24,741 10,259,961 -
2023-01-16 장내매도(-) 보통주식 10,259,961 -29,569 10,230,392 -
2023-01-16 장내매수(+) 보통주식 10,230,392 140 10,230,532 -
2023-01-17 장내매도(-) 보통주식 10,230,532 -849 10,229,683 -
2023-01-17 장내매수(+) 보통주식 10,229,683 155 10,229,838 -
2023-01-18 장내매수(+) 보통주식 10,229,838 375 10,230,213 -
2023-01-20 장내매도(-) 보통주식 10,230,213 -1,068 10,229,145 -
2023-01-25 장내매도(-) 보통주식 10,229,145 -1,802 10,227,343 -
2023-01-27 장내매도(-) 보통주식 10,227,343 -5,000 10,222,343 -
2023-01-27 장내매수(+) 보통주식 10,222,343 2,036 10,224,379 -
2023-01-30 장내매도(-) 보통주식 10,224,379 -6,298 10,218,081 -
2023-01-30 장내매수(+) 보통주식 10,218,081 5,063 10,223,144 -
2023-01-31 장내매도(-) 보통주식 10,223,144 -1,872 10,221,272 -
2023-01-31 장내매수(+) 보통주식 10,221,272 2,751 10,224,023 -
2023-01-02 장내매수(+) 종류주식 403,278 1,604 404,882 -
2023-01-03 장내매수(+) 종류주식 404,882 3,567 408,449 -
2023-01-06 장내매도(-) 종류주식 408,449 -3,615 404,834 -
2023-01-09 장내매도(-) 종류주식 404,834 -3,020 401,814 -
2023-01-10 장내매도(-) 종류주식 401,814 -5,503 396,311 -
2023-01-11 장내매도(-) 종류주식 396,311 -94 396,217 -
2023-01-11 장내매수(+) 종류주식 396,217 519 396,736 -
2023-01-12 장내매도(-) 종류주식 396,736 -174 396,562 -
2023-01-12 장내매수(+) 종류주식 396,562 1,793 398,355 -
2023-01-13 장내매수(+) 종류주식 398,355 24,071 422,426 -
2023-01-16 장내매수(+) 종류주식 422,426 32,824 455,250 -
2023-01-19 장내매수(+) 종류주식 455,250 5,087 460,337 -
2023-01-27 장내매수(+) 종류주식 460,337 5,600 465,937 -
2023-01-31 장내매도(-) 종류주식 465,937 -1,718 464,219 -
2023-01-31 장내매수(+) 종류주식 464,219 191 464,410 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성생명 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 508,157,148 8.51 43,950 0.01 0 0.00 508,201,098 7.48
삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 10,224,023 0.17 464,410 0.06 0 0.00 10,688,433 0.16
삼성물산 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 298,818,100 5.01 0 0.00 0 0.00 298,818,100 4.40
삼성화재 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 88,802,052 1.49 0 0.00 0 0.00 88,802,052 1.31
복지재단 사업자등록번호 104-82-05958 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 4,484,150 0.08 0 0.00 0 0.00 4,484,150 0.07
문화재단 사업자등록번호 110-82-05953 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 1,880,750 0.03 0 0.00 0 0.00 1,880,750 0.03
홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 기타 - - 117,302,806 1.96 206,633 0.03 0 0.00 117,509,439 1.73
이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 기타 - - 97,414,196 1.63 137,757 0.02 0 0.00 97,551,953 1.44
이부진 생년월일 701006 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 55,394,044 0.93 137,755 0.02 0 0.00 55,531,799 0.82
이서현 생년월일 730920 국내(개인) 대한민국 기타 - - 55,394,044 0.93 137,755 0.02 0 0.00 55,531,799 0.82
한종희 생년월일 620315 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
경계현 생년월일 630305 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 18,050 0.00 0 0.00 0 0.00 18,050 0.00
노태문 생년월일 680903 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 13,000 0.00 0 0.00 0 0.00 13,000 0.00
박학규 생년월일 641110 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 22,500 0.00 0 0.00 0 0.00 22,500 0.00
이정배 생년월일 670227 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
김한조 생년월일 560712 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 3,655 0.00 0 0.00 0 0.00 3,655 0.00
합계 1,237,958,518 20.74 1,128,260 0.14 0 0.00 1,239,086,778 18.24

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207800704

삼성전자 (005930) 메모