출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502000535
특수관계인에 대한 출자
기업 집단명 | DB | 회사명 | DB손해보험(주) | 공시일자 | 2024.05.02 | 관련 법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | 디비 디지털 신산업 혁신 신기술사업투자조합(가칭) | 회사와의 관계 | 계열회사 설립 운용 출자조합 |
2. 출자내역 | 가. 출자일자 | - |
나. 출자목적물 | 47,900좌 (1좌당 1백만원) |
다. 출자금액 | 47,900 |
라. 출자상대방 총출자액 | 47,900 |
3. 출자목적 | 스타트업과의 사업협력 목적의 전략적 투자 |
4. 이사회 의결일 | 2024.04.30 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 |
불참(명) | 0 |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
5. 기타 | - DB캐피탈과 케이유니콘이 공동 설립 운용하는 디비 디지털 신산업 혁신 신기술사업투자조합(가칭)에 출자하는 건임 (조합규모 500억, 당사약정액 479억, 지분율 95.8%)
- 상기 2항의 가. '출자일자'와 관련하여 2024년 중 최초 출자 예정이며, 투자 건 발생시 약정금액 내에서 수시 납입 예정
- 상기2항의 다. '출자금액' 및 라. '출자상대방 총출자액'은 이사회에서 승인한 출자약정액 기준 |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502000535