출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000637
특수관계인과의 내부거래
기업집단명 | 포스코 | 회사명 | 포스코홀딩스㈜ | 공시일자 | 2023.05.10. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | ㈜포스코인터내셔널 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 거래내용 | 가. 거래일자 | 2023. 01. 01. |
나. 거래기간 | 시작일 | 2023. 01. 01. |
종료일 | 2023. 12. 31. |
다. 거래대상 | '포스코 및 POSCO’브랜드 사용 |
라. 거래금액 | 6,566 |
마. 계약체결 방식 | 수의계약 |
3. 총거래금액 | 6,566 |
4. 이사회 의결일 | 2023. 05. 10. |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | - |
5. 기타 | - 상기 2의 라. 거래금액은 예상금액이며, 실제 금액은 매출액 변동 등에 따라 변경 될 수 있음. - 본 건은 ESG위원회 의결사항으로 감사위원 참석대상이 아님. - 포스코에너지㈜를 회사합병(2023.1.1)함으로 ㈜포스코인터내셔널의 2023년도분(2023.1.1.-2023.12.31) 브랜드 사용료가 50억원 이상 될 것 으로 예상됨에 따라 의결하고 공시함. |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000637