영업(잠정)실적(공정공시) 2023-10-04 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004800301
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(-) | (-) | (-) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분(단위:대,%) | 당기실적 (2023년9월) | 전기실적 (2023년8월) | 전기대비 증감율(%) | 전년동기실적 (2022년9월) | 전년동기 대비 증감율(%) | |
국내 | 53,911 | 55,555 | -3.0 | 56,910 | -5.3 | |
해외 | 303,240 | 296,115 | 2.4 | 300,645 | 0.9 | |
계 | 357,151 | 351,670 | 1.6 | 357,555 | -0.1 | |
구분(단위:대,%) | 당기누적 (2023년1월~9월) | - | - | 전년동기누적 (2022년1월~9월) | 전년동기 누적대비 증감율(%) | |
국내 | 563,519 | - | - | 496,835 | 13.4 | |
해외 | 2,563,482 | - | - | 2,407,216 | 6.5 | |
계 | 3,127,001 | - | - | 2,904,051 | 7.7 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||
정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 보도자료 배포 외 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 커뮤니케이션센터 외(02-3464-2116, 2290) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
◎ 판매실적 주요내용 - '23년 9월 전 세계 시장서 총 35만 7,151대 판매, 전년 동월 대비 0.1% 감소 ·국내 시장서 5만 3,911대 판매, 전년 동월 대비 5.3% 감소 ·해외 시장서 30만 3,240대 판매, 전년 동월 대비 0.9% 증가 ※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004800301