롯데칠성 (005300) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-04-30 16:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800817

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 롯데칠성음료(주) 회사코드 005300 담당부서명 IR팀 담당자명 최정배 tel 02-3479-9173
(fax) 02-6234-9001
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
9,278,884 775,310 10,054,194
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-03-20 보통주식 5,790,247 62.40
종류주식 392,865 50.67
증권예탁증권 0 0.00
합계 6,183,112 61.50
이번보고서제출일 2024-04-30 보통주식 5,790,397 62.40
종류주식 392,865 50.67
증권예탁증권 0 0.00
합계 6,183,262 61.50
증감 보통주식 150 0.00
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 150 0.00
4. 개인별 세부변동사항
성명 오세록 생년월일 710329 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-04-30 신규선임(+) 보통주식 0 50 50 -
성명 윤종혁 생년월일 750731 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-04-30 신규선임(+) 보통주식 0 100 100 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
롯데지주(주) 사업자등록번호 107-81-34848 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 4,175,694 45.00 163,890 21.14 0 0.00 4,339,584 43.16
신동빈 생년월일 550214 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 계열사임원 - 43,367 0.47 63,862 8.24 0 0.00 107,229 1.07
신영자 생년월일 421016 국내(개인) 대한민국 기타 - - 247,073 2.66 48,213 6.22 0 0.00 295,286 2.94
신유미 생년월일 830320 국내(개인) 대한민국 기타 - - 770 0.01 0 0.00 0 0.00 770 0.01
롯데알미늄(주) 사업자등록번호 119-81-07494 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 708,870 7.64 30,500 3.93 0 0.00 739,370 7.35
(재)롯데장학재단 사업자등록번호 620-82-01186 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 501,680 5.41 39,650 5.11 0 0.00 541,330 5.38
(주)호텔롯데 사업자등록번호 104-81-25980 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 0 0.00 37,470 4.83 0 0.00 37,470 0.37
(재)롯데문화재단 사업자등록번호 401-82-10731 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 0 0.00 9,200 1.19 0 0.00 9,200 0.09
주식회사 롯데홀딩스 외국인투자등록번호 등 3635 해당없음 외국(법인) 일본 계열사 - - 109,830 1.18 0 0.00 0 0.00 109,830 1.09
이영구 생년월일 620720 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 930 0.01 0 0.00 0 0.00 930 0.01
박윤기 생년월일 700108 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 1,100 0.01 0 0.00 0 0.00 1,100 0.01
나한채 생년월일 660602 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 343 0.00 0 0.00 0 0.00 343 0.00
송효진 생년월일 761205 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 100 0.00 80 0.01 0 0.00 180 0.00
오세록 생년월일 710329 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 50 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00
임준범 생년월일 720815 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 50 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00
윤종혁 생년월일 750731 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 100 0.00 0 0.00 0 0.00 100 0.00
최홍훈 생년월일 620511 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 200 0.00 0 0.00 0 0.00 200 0.00
김종근 생년월일 740828 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 120 0.00 0 0.00 0 0.00 120 0.00
최영 생년월일 720403 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 120 0.00 0 0.00 0 0.00 120 0.00
합계 5,790,397 62.40 392,865 50.67 0 0.00 6,183,262 61.50

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800817

롯데칠성 (005300) 메모