대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2024-02-27 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227004654
기업집단명 : | 롯데 |
기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
기업집단 대표회사 : | 롯데지주 주식회사 |
작성회사 : | 롯데칠성음료 주식회사 |
담당자 : | 최 정 배(책임), 전화번호(02-3479-9173) |
<참조> 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다 |
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | 롯데칠성음료㈜ | 롯데쇼핑㈜ | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 7,691 |
C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 759 | |||
소계 | 8,450 | ||||||
㈜코리아세븐 | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 17,296 | ||
C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 13,285 | |||
소계 | 30,581 | ||||||
롯데칠성음료㈜ 소계 | 39,031 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | 롯데칠성음료㈜ | 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | MUFG은행 양곤지점 | 9,524 | 9,864 | 2023.06.30~2024.06.30 |
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | MUFG은행 양곤지점 | - | 9,026 | 2023.12.22~2024.12.22 | |||
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 신한은행 양곤지점 | 1,830 | 2,196 | 2023.08.31~2024.08.30 | |||
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 국민은행 Myanmar | 4,577 | 6,447 | 2023.09.26~2024.09.26 | |||
소 계 | 15,931 | 27,533 | - |
※ 적용환율 : 2023년 12월 31일 최초 고시 매매기준율 USD 1,289.40원, MMK 0.61원, 보증금액 USD 19,650,000, MMK 3,600,000,000
- MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정임(채무보증금액 9,864백만원 보증의 경우, 총 차입 한도 내에서 일부 지급보증 한도로 변경 가능함)
- 국민은행 Myanmar USD 차입금 보증 약정은 STAND BY L/C(칠성 발행의뢰, 국민은행 서울 개설)를 담보로 한 약정임
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 롯데칠성음료㈜ | 1 | 1,123 |
납세보증 | - | - | - |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227004654