연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 2023-08-02 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802800332
연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
구분(단위 : 억원) | 2023 | 사업연도 | 2024 | 사업연도 | 2025 | 사업연도 | |
대상기간 | 시작일 | 2023-01-01 | - | - | |||
종료일 | 2023-12-31 | - | - | ||||
매출액 | 32,680 | - | - | ||||
영업이익 | 2,708 | - | - | ||||
법인세비용차감전순이익 | - | - | - | ||||
당기순이익 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
2. 전망 또는 예측의 근거 | 시장 전망 및 사업계획 | ||||||
3. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | |||||
정보제공대상자 | 기관 투자자 및 Analyst 등 | ||||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 8월 2일 | ||||||
행사명(장소) | 2023년 2분기 경영실적 발표 (화상회의) | ||||||
4. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-3479-9173) | ||||||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||||
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 계획임 - 상기 2023년 매출액은 예상 매출 범위(전년비 +13% ~ +17%) 내 중위값을 기재함 - 상기 2023년 영업이익은 예상 영업이익 범위(전년비 +18% ~ +25%) 내 중위값을 기재함 - 필리핀 법인인 PCPPI(Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.)가 2023년 3분기에 종속회사로 편입될 예정이며, 손익은 4분기부터 반영될 예정임. 상기 내용은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음 - 상기 내용은 당사 사업계획에 따른 예측정보이며, 국내외 경영 환경이나 시장 상황에 따라 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음 | |||||||
※ 관련공시 | 2023-07-18 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2023-07-18 결산실적공시 예고(안내공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802800332