최대주주변경 2023-07-03 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800192
최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | (주)에이치제이에프앤아이 외 2인 | |
소유주식수(주) | 4,511,845 | |||
소유비율(%) | 4.86 | |||
변경후 | 최대주주등 | TITAN EQUITY, LLC | ||
소유주식수(주) | 13,636,364 | |||
소유비율(%) | 14.66 | |||
2. 변경사유 | 유상증자(제3자배정) 참여 | |||
3. 지분인수목적 | 경영참여 | |||
-인수자금 조달방법 | 자기자본 | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | 검토 중이나 현재 확정된 바 없음 | |||
4. 변경일자 | 2023-07-01 | |||
5. 변경확인일자 | 2023-07-01 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. 변경내용'의 변경전 소유비율은 증자 전 발행주식총수 기준이며, 변경후 소유비율은 증자 후 발행주식총수 기준입니다. - 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 주금납입일의 다음날입니다. - 변경 후 최대주주인 TITAN EQUITY, LLC의 재무상태는 아래와 같습니다. (2023년 4월말, 원화기준) 자산총계 : 13,399백만원 부채총계 : - 자본총계 : 13,399백만원 자본금 : 13,399백만원 | |||
※관련공시 | 2023-06-30 유상증자결정 2023-06-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
(주)에이치제이에프앤아이 | 변경전 최대주주 | 2,256,137 | 2.84 | 2,256,137 | 2.43 | - |
(주)매지움 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,016,530 | 2.54 | 2,016,530 | 2.17 | - |
이승철 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 239,178 | 0.30 | 239,178 | 0.26 | - |
TITAN EQUITY, LLC | 변경후 최대주주 | 0 | 0 | 13,636,364 | 14.66 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800192