타인에대한채무보증결정 2023-04-13 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413800434
타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자 | (주)디엔아이코퍼레이션 | |||
- 회사와의 관계 | - | |||
2. 채권자 | 디에스브리즈(주) 등 | |||
3. 채무(차입)금액(원) | 73,000,000,000 | |||
4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 73,000,000,000 | ||
자기자본(원) | 866,487,238,616 | |||
자기자본대비(%) | 8.4 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
채무보증기간 | 시작일 | 2023-04-13 | ||
종료일 | 2024-04-17 | |||
5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,467,200,000,000 | |||
6. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-13 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 시공사로 참여하고 있는 프로젝트 관련 신용보강 건임. - 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은 연결재무제표(2022년) 기준임. - 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은 이사회 결의일 기준이며, "채무보증기간"은 기표 예정일(4/17)로 부터 1년임. (대출만기일에 따라 변동될 수 있음) - 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인 모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라 보증의무를 부담함. - 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함. | ||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - |
채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
(주)청라 | - | 98,000,000,000 | 2021.10.29 ~2023.05.28 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
(주)비에이아이엔씨 | - | 66,000,000,000 | 2022.01.28 ~2023.04.27 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
미산에셋(주) | - | 89,000,000,000 | 2021.02.29 ~2023.12.08 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스) | - | 34,000,000,000 | 2021.10.06 ~2023.07.03 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
(주)다훈개발 | - | 180,000,000,000 | 2022.01.19 ~2023.12.18 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
쿠팡(주) | - | 165,000,000,000 | 2021.10.15 ~2023.07.14 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
(주)대영평촌비즈밸리 | - | 75,000,000,000 | 2021.09.30 ~2024.03.29 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
(주)데콘플러스 | - | 170,000,000,000 | 2022.03.24 ~2024.06.23 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
(주)청라플러스 | - | 192,000,000,000 | 2022.03.22 ~2025.09.21 | SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임 |
에이치2인천북항물류(주) | - | 30,000,000,000 | 2022.11.30 ~2023.11.30 | - |
로운제일차(주) | - | 30,000,000,000 | 2022.12.16 ~2023.12.16 | - |
SGC이테크건설(주) | 계열회사 | 30,000,000,000 | 2022.12.23 ~2023.10.23 | - |
엘루이제일차(주) | - | 20,000,000,000 | 2023.02.09 ~2026.05.08 | - |
SGC이테크건설(주) | 계열회사 | 30,000,000,000 | 2023.02.15 ~2024.02.14 | - |
원진물류(주) | - | 28,500,000,000 | 2023.02.17 ~2024.02.16 | - |
포천에코그린일반산업단지(주) | - | 35,000,000,000 | 2023.02.27 ~2024.08.27 | - |
에이치인천북항물류(주) | - | 45,000,000,000 | 2023.02.28 ~2024.02.28 | - |
(주)티에스엘인천냉동냉장 | - | 76,700,000,000 | 2023.03.29 ~2024.03.29 | - |
(주)디엔아이코퍼레이션 | - | 73,000,000,000 | 2023.04.13 ~2024.04.17 | - |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413800434