출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320000744
특수관계인에 대한 자금대여
기업집단명 | 오씨아이 | 회사명 | SGC에너지(주) | 공시일자 | 2023.03.20 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | SGC그린파워(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 대여금 내역 | 가. 거래일자 | 2023.03.20 |
나. 거래금액 | 11,000 |
다. 거래상대방 총잔액 | 29,342 |
라. 이자율(%) | 4.25% |
3. 거래의 목적 | 구매계약 차액정산 |
4. 이사회 의결일 | 2023.03.20 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
5. 기타 | - 상기 거래일자는 거래일로부터 1년(23.03.20~24.03.20) 임. - 상기 이자율(%)은 대여자의 가중평균 차입이자율을 적용함. |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320000744