영업(잠정)실적(공정공시) 2023-10-26 10:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026800151
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023.3Q) | (2023.2Q) | (2022.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 154,224 | 196,063 | -21.3 | 133,834 | 15.2 |
누계실적 | 540,824 | 386,600 | - | 343,785 | 57.3 | |
영업이익 | 당해실적 | 8,092 | 9,824 | -17.6 | 10,838 | -25.3 |
누계실적 | 24,395 | 16,302 | - | 30,001 | -18.7 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 11,201 | 7,209 | 55.4 | 10,785 | 3.9 |
누계실적 | 22,298 | 11,097 | - | 30,559 | -27.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | 9,024 | 5,504 | 64.0 | 10,785 | -16.3 |
누계실적 | 17,609 | 8,585 | - | 26,023 | -32.3 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 전략기획팀 | ||||
정보제공대상자 | 언론사, 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자에게 수시 제공 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 언론사, 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자에게 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (043-850-1673) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 개별재무제표 입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026800151