연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2024-05-09 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509800404
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('24.1Q) | ('23.4Q) | ('23.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 165,907 | 172,342 | -3.8 | 161,733 | 2.6 |
누계실적 | 165,907 | 679,233 | -3.8 | 161,733 | 2.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 2,069 | 3,042 | -32.0 | 3,626 | -42.9 |
누계실적 | 2,069 | 15,186 | -32.0 | 3,626 | -42.9 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,461 | 2,997 | -51.3 | 1,761 | -17.0 |
누계실적 | 1,461 | 13,564 | -51.3 | 1,761 | -17.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | 808 | 6,832 | -88.2 | 748 | 8.1 |
누계실적 | 808 | 14,757 | -88.2 | 748 | 8.1 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 816 | 6,758 | -87.9 | 774 | 5.4 |
누계실적 | 816 | 14,849 | -87.9 | 774 | 5.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 일반투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 05월 09일 공정공시를 통해 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀(02-799-3114) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다. 2) 상기 잠정 영업실적은 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 자체결산(잠정) 실적입니다. 이는 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509800404