사조대림 (003960) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-04-24 16:22:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424800378

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 주식회사 사조대림 회사코드 003960 담당부서명 자금팀 담당자명 박영성 tel 02-2007-3173
(fax) 02-2007-3070
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
9,164,467 3,780 9,168,247
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-03-15 보통주식 4,622,531 50.44
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 4,622,531 50.42
이번보고서제출일 2023-04-24 보통주식 4,680,286 51.07
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 4,680,286 51.05
증감 보통주식 57,755 0.63
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 57,755 0.63
4. 개인별 세부변동사항
성명 사조동아원(주) 사업자등록번호 136-81-01103 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-04-19 장내매수(+) 보통주식 720,619 14,447 735,066 -
2023-04-20 장내매수(+) 보통주식 735,066 7,000 742,066 -
성명 (주)사조랜더텍 사업자등록번호 625-87-00149 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-03-17 장내매수(+) 보통주식 49,665 500 50,165 -
2023-03-20 장내매수(+) 보통주식 50,165 320 50,485 -
2023-03-21 장내매수(+) 보통주식 50,485 2,700 53,185 -
2023-03-22 장내매수(+) 보통주식 53,185 1,400 54,585 -
2023-03-23 장내매수(+) 보통주식 54,585 300 54,885 -
2023-03-24 장내매수(+) 보통주식 54,885 1,000 55,885 -
2023-03-27 장내매수(+) 보통주식 55,885 2,501 58,386 -
2023-03-29 장내매수(+) 보통주식 58,386 160 58,546 -
2023-03-31 장내매수(+) 보통주식 58,546 1,000 59,546 -
2023-04-03 장내매수(+) 보통주식 59,546 4,437 63,983 -
2023-04-04 장내매수(+) 보통주식 63,983 1,500 65,483 -
2023-04-05 장내매수(+) 보통주식 65,483 1,749 67,232 -
2023-04-07 장내매수(+) 보통주식 67,232 1,800 69,032 -
2023-04-11 장내매수(+) 보통주식 69,032 2,000 71,032 -
2023-04-12 장내매수(+) 보통주식 71,032 2,000 73,032 -
2023-04-13 장내매수(+) 보통주식 73,032 500 73,532 -
2023-04-19 시간외매매(+) 보통주식 73,532 1,395 74,927 -
성명 윤성애 생년월일 531226 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-04-07 장내매수(+) 보통주식 16,653 4,072 20,725 -
2023-04-10 장내매수(+) 보통주식 20,725 1,000 21,725 -
2023-04-12 장내매수(+) 보통주식 21,725 2,500 24,225 -
2023-04-13 장내매수(+) 보통주식 24,225 400 24,625 -
성명 주지홍 생년월일 770630 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 발행회사 임원 겸직내용1 계열사임원 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-04-19 장내매수(+) 보통주식 0 3,074 3,074 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
사조산업(주) 사업자등록번호 110-81-09699 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 1,262,907 13.78 0 0 0 0 1,262,907 13.77
사조씨푸드(주) 사업자등록번호 120-81-16542 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 1,212,956 13.24 0 0 0 0 1,212,956 13.23
(주)사조시스템즈 사업자등록번호 212-81-21816 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 900,175 9.82 0 0 0 0 900,175 9.82
(주)캐슬렉스 제주 사업자등록번호 616-81-04775 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 235,785 2.57 0 0 0 0 235,785 2.57
사조동아원(주) 사업자등록번호 136-81-01103 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 742,066 8.10 0 0 0 0 742,066 8.09
(주)캐슬렉스 서울 사업자등록번호 119-81-05481 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 116,861 1.27 0 0 0 0 116,861 1.28
(주)사조비앤엠 사업자등록번호 114-81-13837 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 106,910 1.17 0 0 0 0 106,910 1.17
(주)사조랜더텍 사업자등록번호 625-87-00149 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 74,927 0.82 0 0 0 0 74,927 0.82
윤성애 생년월일 531226 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 24,625 0.27 0 0 0 0 24,625 0.27
주지홍 생년월일 770630 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 계열사임원 - 3,074 0.03 0 0 0 0 3,074 0.03
합계 4,680,286 51.07 0 0 0 0 4,680,286 51.05

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424800378

사조대림 (003960) 메모