[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-03-10 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000779
금융위원회 귀중 | 2023년 03월 10일 |
회 사 명 : | 코리안리재보험 주식회사 |
대 표 이 사 : | 원 종 규 |
본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩 |
(전 화) 02-3702-6000 | |
(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 송영흡 |
(전 화) 02-3702-6009 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 06일
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2023년 03월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2023년 03월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
2023년 03월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 코리안리재보험(주) 제5회 신종자본증권
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천오백억원(\250,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 본 '[기재정정]증권신고서(채무증권)'에 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 2. 공모방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 | ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리 내용 가. 일반적인 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 3. 기타위험 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
회차 : | 5 | (단위 : 원, 주) |
채무증권 명칭 | 신종자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
발행수익률 | - | 상환기일 | 2053년 03월 16일 |
원리금 지급대행기관 | 국민은행 세종로지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
비고 | - |
평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
---|---|---|
2023년 03월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
2023년 03월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
---|---|
인수 | 예 |
인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
---|---|---|---|---|---|
대표 | NH투자증권 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
인수 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
인수 | 신영증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
---|---|---|---|---|
2023년 03월 16일 | 2023년 03월 16일 | - | - | - |
자금의 사용목적 | |
---|---|
구 분 | 금 액 |
운영자금 | 200,000,000,000 |
발행제비용 | 551,620,000 |
【국내발행 외화채권】
표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
매출인에 관한 사항 | ||||
---|---|---|---|---|
보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
- | - | - | - | - |
【주요사항보고서】 | - | ||
【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
N | - | - | - |
【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임. |
주1) 본 사채는 2023년 03월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50% ~ 연 5.50%로 합니다. 주3) 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
회차 : | 5 | (단위 : 원, 주) |
채무증권 명칭 | 신종자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
권면(전자등록) 총액 | 250,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 250,000,000,000 |
발행가액 | 250,000,000,000 | 이자율 | 5.500 |
발행수익률 | 5.500 | 상환기일 | 2053년 03월 16일 |
원리금 지급대행기관 | 국민은행 세종로지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
비고 | - |
평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
---|---|---|
2023년 03월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
2023년 03월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
---|---|
인수 | 예 |
인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
---|---|---|---|---|---|
대표 | NH투자증권 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
인수 | 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
인수 | 신영증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
---|---|---|---|---|
2023년 03월 16일 | 2023년 03월 16일 | - | - | - |
자금의 사용목적 | |
---|---|
구 분 | 금 액 |
운영자금 | 250,000,000,000 |
발행제비용 | 661,620,000 |
【국내발행 외화채권】
표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
매출인에 관한 사항 | ||||
---|---|---|---|---|
보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
- | - | - | - | - |
【주요사항보고서】 | - | ||
【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
N | - | - | - |
【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임. |
주) 본 사채의 이자율은 연 5.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점넷째자리이하절사) 금리인 3.813%에 "최초가산금리" 연 1.687%를 합산한 금리를 의미함)로 한다. |
(주2) 정정 전
[ 회 차 : | 5] | (단위 : 원) |
항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 채 종 목 | 신종자본증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자등록총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 매 1개월마다 아래의 지급기일(각각 “이자지급일”)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가일자 | 2023.03.03 / 2023.03.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석일자 | 2023년 03월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | [사채의 최종상환] 가. 본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 5영업일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2053년 03월 16일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2053년 03월 16일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다. 나. 위 가목에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하거나 만기일을 연장하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환 또는 연장에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.
가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다. 나. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(“최초중도상환일”; 당일(2028년 03월 16일)을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(“최초중도상환일”) 및 그 이후의 각 “이자지급일”(각각, “조기상환일”)에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다. 다. 발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 되는 날("최초중도상환일"; 당일(2028년 03월 16일)을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 “이자지급일”에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 5영업일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 라. 자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 마. 조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함)결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다. 바. 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 5영업일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다. 사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상 환 기 한 | 2053년 03월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납 입 기 일 | 2023년 03월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 세종로지점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사고유번호 | 00386937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임. |
