정기주주총회결과 2023-03-20 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800848
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 62기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 170,785 | - 매출액 | 66,379 | |
- 부채총계 | 33,383 | - 영업이익 | 1,905 | ||
- 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 3,936 | ||
- 자본총계 | 137,402 | *주당순이익(원) | 204 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,202 | - 매출액 | 66,449 | |
- 부채총계 | 33,300 | - 영업이익 | 2,705 | ||
- 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 3,625 | ||
- 자본총계 | 136,902 | *주당순이익(원) | 184 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,654,973,990 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 윤정선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 강은미 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
윤정선 | 1976-12 | 3 | 재선임 | (현) 성보화학(주) 대표이사 (현) 농업회사법인 위드아그로(주) 대표이사 (현) 위드크롭스(주) 대표이사 (현) 여송 사회복지재단 이사장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
강은미 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전) Aventis Korea / Finance (전) Edwards Life Sciences Korea /CFO (전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director (전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표 | (현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800848