대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2023-08-29 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829000741
기업집단명 : | 금호아시아나 |
기업집단 동일인 : | 박 삼 구 |
기업집단 대표회사 : | 금호건설(주) |
작성회사 : | 금호건설(주) |
담당자 : | 김 민 영 (수석매니저) , 전화번호(02-6303-0552) |
<참조> |
<대표회사용>
※ 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
※ 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 아시아나항공(주) | 에어부산(주) | H5293 (항공운송지원 서비스업) | 용역수입 | 현금 | 수의계약 | 18,083 |
임대수입 | 현금 | 수의계약 | 1,592 | ||||
소 계 | 19,675 | ||||||
에어서울(주) | H5293 (항공운송지원 서비스업) | 용역수입 | 현금 | 수의계약 | 10,265 | ||
임대수입 | 현금 | 수의계약 | 982 | ||||
소 계 | 11,247 | ||||||
아시아나항공(주) 소계 | 30,922 | ||||||
아시아나아이디티(주) | 아시아나항공(주) | J6202 (컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업) | 운영유지보수 | 현금 | 수의계약 | 14,588 | |
SI | 현금 | 수의계약 | 1,342 | ||||
전산상품 | 현금 | 수의계약 | 2,336 | ||||
소 계 | 18,266 | ||||||
금호건설(주) | J6202 (컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업) | 운영유지보수 | 현금 / 전자채권 | 수의계약 | 839 | ||
SI | 현금 / 전자채권 | 수의계약 | 1,898 | ||||
전산상품 | 현금 / 전자채권 | 수의계약 | 51 | ||||
소 계 | 2,788 | ||||||
에어부산(주) | J6202 (컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업) | 운영유지보수 | 현금 | 수의계약 | 2,510 | ||
SI | 현금 | 수의계약 | 139 | ||||
전산상품 | 현금 | 수의계약 | 210 | ||||
소 계 | 2,859 | ||||||
아시아나아이디티(주) 소계 | 23,913 | ||||||
비금융회사 소계 | 54,835 | ||||||
금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
전체 계열회사 합계 | 54,835 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 국내계열회사 | 금융기관 | 여신 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증기간 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
합계 | - | - | - |
※ 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
전체 계열회사 합계 | - | - | - |
※ 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 금호건설(주) | 11 | 78,565 |
계 | 11 | 78,565 | |
납세보증 | 금호고속관광(주) | 2 | 3,480 |
계 | 2 | 3,480 | |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 금호건설(주) | 59 | 2,484,965 |
계 | 59 | 2,484,965 | |
합 계 | 72 | 2,567,010 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829000741