아세아제지 (002310) 공시 - 신탁계약해지결과보고서

신탁계약해지결과보고서 2024-01-16 15:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000191


신탁계약해지 결과보고서



금융감독원장 귀하 2024년      1월     16일



회       사       명 :

아세아제지 주식회사
대   표     이   사 :

유승환, 이현탁
본  점  소  재  지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)

(전  화) 02-527-6882

(홈페이지) http://www.asiapaper.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영지원본부장           (성  명) 김명하

(전  화) 02-527-6882



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

아세아제지 주식회사

나. 주  소 :

서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 1월 16일

나. 해지 신탁업자의 명칭 : 

회사명 : NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)
회사고유번호 : 00120182


3. 신탁계약등 해지내용


(단위 : 원)
해지일자 신탁계약등 종류 계약해지금액
2024년 01월 16일 자사주 특정금전신탁 15,000,000,000


4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황


(단위 : 원, 주, %)
월  말 종  류 취  득 처  분 월말현재
신탁
계약금액
(B)
수량 금액
(A)
비율
(A/B)
수량 금액
(A)
비율
(A/B)
2023년 07월 18일 보통주식 10,000 397,045,750 2.65 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 19일 보통주식 9,096 358,050,100 2.39 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 20일 보통주식 10,000 395,018,400 2.63 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 21일 보통주식 10,000 395,898,400 2.64 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 24일 보통주식 10,000 396,666,050 2.64 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 25일 보통주식 10,000 394,122,050 2.63 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 26일 보통주식 10,000 377,250,950 2.52 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 27일 보통주식 10,000 383,540,350 2.56 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 28일 보통주식 10,000 385,750,750 2.57 - - - 15,000,000,000
2023년 07월 31일 보통주식 10,000 388,064,600 2.59 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 01일 보통주식 10,000 387,982,750 2.59 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 02일 보통주식 10,000 388,102,350 2.59 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 03일 보통주식 10,000 387,510,750 2.58 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 04일 보통주식 10,000 391,960,450 2.61 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 07일 보통주식 10,000 388,978,800 2.59 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 08일 보통주식 10,000 388,979,500 2.59 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 09일 보통주식 10,000 387,546,850 2.58 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 10일 보통주식 10,000 388,978,750 2.59 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 11일 보통주식 10,000 392,647,900 2.62 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 21일 보통주식 4,274 158,344,150 1.06 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 22일 보통주식 1,831 67,178,700 0.45 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 23일 보통주식 5,000 182,795,100 1.22 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 24일 보통주식 3,000 108,953,500 0.73 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 25일 보통주식 3,000 109,755,300 0.73 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 28일 보통주식 2,113 79,472,100 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 29일 보통주식 3,000 114,048,500 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 30일 보통주식 3,000 113,356,750 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 08월 31일 보통주식 3,000 113,742,400 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 01일 보통주식 3,000 113,441,400 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 04일 보통주식 3,000 113,654,600 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 05일 보통주식 3,000 112,581,950 0.75 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 06일 보통주식 3,000 112,186,550 0.75 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 07일 보통주식 3,000 110,972,100 0.74 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 08일 보통주식 3,000 111,608,550 0.74 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 11일 보통주식 3,000 113,297,700 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 12일 보통주식 3,000 113,610,200 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 13일 보통주식 3,000 113,852,450 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 14일 보통주식 3,000 113,887,700 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 15일 보통주식 3,000 115,284,650 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 18일 보통주식 3,000 116,116,450 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 19일 보통주식 3,000 116,736,550 0.78 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 20일 보통주식 3,000 116,149,500 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 21일 보통주식 3,000 115,774,350 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 22일 보통주식 3,000 115,998,100 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 25일 보통주식 3,000 116,094,900 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 26일 보통주식 3,000 114,610,600 0.76 - - - 15,000,000,000
2023년 09월 27일 보통주식 3,000 114,807,750 0.77 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 04일 보통주식 2,500 94,766,750 0.63 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 05일 보통주식 2,500 94,898,050 0.63 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 06일 보통주식 2,500 94,670,400 0.63 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 10일 보통주식 2,500 95,411,300 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 11일 보통주식 2,500 95,301,500 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 12일 보통주식 2,500 95,410,950 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 13일 보통주식 2,500 95,139,200 0.63 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 16일 보통주식 2,500 96,443,950 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 17일 보통주식 2,500 96,356,450 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 18일 보통주식 2,500 97,790,700 0.65 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 19일 보통주식 2,500 97,248,200 0.65 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 20일 보통주식 2,500 96,758,650 0.65 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 23일 보통주식 2,500 97,061,050 0.65 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 24일 보통주식 2,500 96,104,550 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 25일 보통주식 2,500 96,437,800 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 26일 보통주식 2,500 95,817,250 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 27일 보통주식 2,500 96,672,400 0.64 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 30일 보통주식 2,500 98,039,200 0.65 - - - 15,000,000,000
2023년 10월 31일 보통주식 2,500 97,977,650 0.65 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 01일 보통주식 2,000 79,017,250 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 02일 보통주식 2,000 78,981,400 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 03일 보통주식 2,000 78,407,350 0.52 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 06일 보통주식 2,000 77,972,550 0.52 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 07일 보통주식 2,000 77,332,750 0.52 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 08일 보통주식 2,000 76,754,650 0.51 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 09일 보통주식 2,000 76,474,800 0.51 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 10일 보통주식 2,000 76,777,650 0.51 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 13일 보통주식 2,000 76,479,050 0.51 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 14일 보통주식 2,000 76,922,600 0.51 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 15일 보통주식 2,000 77,208,300 0.51 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 16일 보통주식 2,000 77,333,850 0.52 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 17일 보통주식 2,000 78,628,700 0.52 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 20일 보통주식 2,000 78,893,200 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 21일 보통주식 2,000 79,055,100 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 22일 보통주식 2,000 79,416,950 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 23일 보통주식 2,000 79,342,500 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 24일 보통주식 2,000 80,201,800 0.53 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 27일 보통주식 2,000 81,410,250 0.54 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 28일 보통주식 2,000 81,481,400 0.54 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 29일 보통주식 2,000 81,377,450 0.54 - - - 15,000,000,000
2023년 11월 30일 보통주식 2,000 81,384,800 0.54 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 01일 보통주식 2,000 82,675,500 0.55 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 04일 보통주식 2,000 83,585,550 0.56 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 05일 보통주식 2,000 83,650,350 0.56 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 06일 보통주식 2,000 82,918,700 0.55 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 07일 보통주식 2,000 82,057,500 0.55 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 08일 보통주식 2,000 82,592,600 0.55 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 11일 보통주식 1,500 60,826,600 0.41 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 12일 보통주식 1,500 60,645,650 0.40 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 13일 보통주식 1,500 60,719,350 0.40 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 14일 보통주식 1,500 60,839,050 0.41 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 15일 보통주식 1,500 60,278,950 0.40 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 18일 보통주식 1,000 40,290,600 0.27 - - - 15,000,000,000
2023년 12월 19일 보통주식 500 20,315,750 0.14 - - - 15,000,000,000
보통주식 386,814 15,012,964,550 100.09 - - - 15,000,000,000


5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[ 2024년 01월 16일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 529,792 5.92 20,014,483,850 - - - 529,792 5.92 20,014,483,850
529,792 5.92 20,014,483,850 - - - 529,792 5.92 20,014,483,850

- 법제 165조3의 규정에 의한 보유현황(A)는 자기주식 취득신탁계약(2023년 7월 17일 공시)가 만료됨에 따라 실물반환된 386,814주를 포함한 주식 수입니다.
- 상기 비율은 발행주식총수 8,956,502주에 대한 자기주식의 비율입니다.

※ 참고사항
- 본 공시와는 별개로 당사는 2024년 1월 10일자로 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약체결결정) 공시를 이행하였으며, 세부 진행 사항은 향후 공시 예정인 '신탁계약에의한취득상황보고서' 공시와 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)', '신탁계약해지결과보고서'를 참고하시기 바랍니다.

1. 계약금액(원) 20,000,000,000
2. 계약기간 시작일 2024.01.10
종료일 2025.01.09
3. 계약목적 주가안정 및 주주가치 제고
4. 계약체결기관 NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)
5. 계약체결 예정일자 2024.01.10
6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식 437,292 비율(%) 4.88
기타주식 - 비율(%) -
기타취득(주) 보통주식 - 비율(%) -
기타주식 - 비율(%) -
7. 이사회결의일(결정일) 2024.01.10
   - 사외이사참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
   - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석
8. 위탁투자중개업자 NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000191

아세아제지 (002310) 메모