대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2023-02-27 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227004863
기업집단명 : | 지에스 |
기업집단 동일인 : | 허 창 수 |
기업집단 대표회사 : | (주)지에스 |
작성회사 : | 삼양통상(주) |
담당자 : | 이 용 보 (부장) , 전화번호(02-3453-3961) |
<참조> 지에스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)지에스사이며 지에스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)지에스사가 제출한 지에스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)지에스사가 제출한 지에스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
(2022.12.31, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | 금융회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
삼양통상(주) | |||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | (주)지에스 | 장부가액 | 4,862 | - | ||
보통주 | 111,000 | 0.12 | - | - | |||
우선주 | - | - | - | - | |||
합계 | 111,000 | 0.12 | - | - | |||
삼양통상(주) | 장부가액 | 8,866 | - | - | |||
보통주 | 171,382 | 5.71 | - | - | |||
우선주 | - | - | - | - | |||
합계 | 171,382 | 5.71 | - | - | |||
경원건설(주) | 장부가액 | 30,207 | - | - | |||
보통주 | 29,255 | 19.5 | - | - | |||
우선주 | - | - | - | - | |||
합계 | 29,255 | 19.5 | - | - | |||
장부가액 소계 | 43,935 | - | - | - | |||
금 융 회 사 | - | - | - | - | - | - | |
장부가액 소계 | - | - | - | - | |||
합계 | 43,935 | - | - | - |
- 해당사항 없음
(2022.10.01 ~ 2022.12.31 , 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||||
비 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
관계 \ 대여회사 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
매입회사 \ 매도회사 (소속회사) | 계열회사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (매도금액) | |||||||
소계 | 소계 | ||||||||
비금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매도회사 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
나. 유가증권 매입거래
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매입회사 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||
소계 | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||
소계 | - | ||||||
금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
(2022.10.01 ~ 2022.12.31 , 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||||
비 금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
나. 무형자산 거래내역
(2022.10.01 ~ 2022.12.31 , 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||||
A | B | ... | 소계 | C | ... | 소계 | |||
비 금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매도회사명 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
나. 기타자산 매입 등 거래
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매입회사명 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
금융 회사 | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
(2022.12.31, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 국내계열회사 | 금융기관 | 여신금액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
소 계 | - | - | - |
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(2022.12.31, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | - | 국내 | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | - | - | - | ||
소 계 | - | - | - | ||||
금융 회사 | - | 국내 계열회사 | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | - | - | - | ||
소 계 | - | - | - |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(2022.12.31, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | - | - | - |
납세보증 | - | - | - |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 계열회사 간 담보제공 내역
(2022.12.31, 단위 : 백만원) |
제공회사 (소속회사) | 제공받은 회사 | 내용 | 금액 | 제공 사유 | |
---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | - | - | - | - | - |
소 계 | - | ||||
금융 회사 | - | - | - | - | - |
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
(2022.12.31, 단위 : 백만원) |
구 분 | 제공회사 (소속회사) | 건 수 | 담보 금액 |
---|---|---|---|
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보 | - | - | - |
- 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | → ②지분율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
주 식 수 | 보통주 | ③ | |||||||||||
우선주 | ④ | ||||||||||||
합계 | ⑤ | ||||||||||||
⑥장부가액 | |||||||||||||
2 | - | → 지분율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
주 식 수 | 보통주 | ||||||||||||
우선주 | |||||||||||||
합계 | |||||||||||||
장부가액 | |||||||||||||
기타 |
<전기 순환출자 현황>
(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | → ②지분율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
주 식 수 | 보통주 | ③ | |||||||||||
우선주 | ④ | ||||||||||||
합계 | ⑤ | ||||||||||||
⑥장부가액 | |||||||||||||
2 | - | → 지분율 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
주 식 수 | 보통주 | ||||||||||||
우선주 | |||||||||||||
합계 | |||||||||||||
장부가액 | |||||||||||||
기타 |
<세부 변동내역(전기대비)>
(단위: 백만원) |
순번 | 구분 | 변동사유 | 취득(처분)가액 | 변동시점 | 유예기간 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
- 해당사항 없음
(2022.10.01 ~ 2022.12.31, 단위: 주, %) |
소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227004863