대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2023-11-27 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231127000389
기업집단명 : | 코오롱 |
기업집단 동일인 : | 이 웅 열 |
기업집단 대표회사 : | ㈜코오롱 |
작성회사 : | ㈜코오롱 |
담당자 : | 박 선 주 (책임) , 전화번호(02-3677-3098) |
<참조> |
"해당사항 없음"
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
"해당사항 없음"
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(2023.07.01 ~ 2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜코오롱 | 코오롱인더스트리 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 3,190 |
K6499 (그 외 기타 금융업) | 기타수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 11 | |||
K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 360 | |||
소 계 | 3,562 | ||||||
코오롱글로벌 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 2,070 | ||
K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 1,174 | |||
소 계 | 3,244 | ||||||
코오롱베니트 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 38 | ||
K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 857 | |||
소 계 | 895 | ||||||
코오롱글로텍 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 674 | ||
K6499 (그 외 기타 금융업) | 기타수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 1 | |||
K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 352 | |||
소 계 | 1,027 | ||||||
코오롱플라스틱 | K6499 (그 외 기타 금융업) | 브랜드수수료수입 | 현금 | 수의계약 | 394 | ||
K6499 (그 외 기타 금융업) | 임대수입 | 현금 | 수의계약 | 270 | |||
소 계 | 664 | ||||||
㈜코오롱 합계 | 9,392 | ||||||
코오롱인더스트리 | 코오롱글로텍 | C2011 (기초 유기화학 물질 제조업) | 합성섬유 등 | 현금 | 수의계약 | 8,630 | |
G4741(의복 소매업) | 의복 등 상품 | 현금 | 수의계약 | 2 | |||
소 계 | 8,632 | ||||||
코오롱인더스트리㈜ 합계 | 8,632 | ||||||
코오롱글로벌 | 코오롱인더스트리 | F4111(주거용 건물 건설업) | 건설계약 | 90일 어음지급 | 수의계약 | 13,573 | |
R9113(기타 스포츠시설 운영업) | 용역계약/서비스 등 | 90일 어음지급 등 | 수의계약 등 | 558 | |||
소 계 | 14,131 | ||||||
코오롱글로벌㈜ 합계 | 14,131 | ||||||
비금융회사 소계 | 32,155 | ||||||
금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
금융회사 소계 | - | ||||||
전체 계열회사 합계 | 32,155 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용
"해당사항 없음"
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
(2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 국내계열회사 | 금융기관 | 여신금액 | 채무보증 금액 | 채무보증기간 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
소 계 | - | - | - | ||
합계 | - | - | - |
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | ㈜코오롱 | 기타 | Kolon TissueGene, Inc. | 유진투자증권 | 7,000 | 7,000 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 |
NH투자증권 | 10,000 | 10,000 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 | ||||
미래에셋증권 | 4,900 | 4,900 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 | ||||
삼성증권 | 600 | 600 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 | ||||
케이비증권 | 1,500 | 1,500 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 | ||||
한양증권 | 5,000 | 5,000 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 | ||||
신한금융투자 | 4,000 | 4,000 | 2022.09.07 ~ 2052.09.06 | ||||
소 계 | 33,000 | 33,000 | - | ||||
코오롱 인더스트리 | 기타 | PT.KOLON INA (인도네시아 현지법인) | 한국수출입은행 | 17,482 | 17,482 | 2023.05.11 ~ 2024.05.10 | |
하나은행 | 5,379 | 5,379 | 2022.11.12 ~ 2023.11.12 | ||||
하나은행 | 5,209 | 5,209 | 2022.11.12 ~ 2023.11.12 | ||||
하나은행 (한도대출) | 7,396 | 14,793 | 2023.08.31 ~ 2024.08.31 | ||||
Kolon Huizhou Co.,LTD. (중국혜주 현지법인) | 우리은행 (한도대출) | 5,528 | 9,214 | 2023.03.13 ~ 2024.03.13 | |||
KOLON (SUZHOU) COMPANY LIMITED (중국소주 현지법인) | 우리은행 (한도대출) | - | 3,317 | 2023.04.07 ~ 2024.04.05 | |||
KOLON USA INC. (미국 현지법인) | 우리은행 (무역금융) | 672 | 5,379 | 2022.12.22 ~ 2023.12.21 | |||
미쓰이스미토모은행 (한도대출) | 1,345 | 6,724 | 2022.11.02 ~ 2023.10.31 | ||||
KOLON INDUSTRIES MEXICO, S.A. DE C.V. (멕시코현지법인) | 한국수출입은행 | 6,052 | 6,052 | 2022.11.16 ~ 2023.11.16 | |||
하나은행 | 7,531 | 8,069 | 2023.01.17 ~ 2024.01.17 | ||||
KOLON INDUSTRIES BINH DUONG Co., LTD. (베트남현지법인) | 우리은행 (한도대출) | 1,345 | 13,448 | 2023.01.12 ~ 2024.01.12 | |||
한국수출입은행 | 17,482 | 17,482 | 2022.01.27 ~ 2027.01.27 | ||||
VietinBank | 16,244 | 22,189 | 2023.07.14 ~ 2024.07.14 | ||||
하나은행 (한도대출) | 12,836 | 20,172 | 2023.03.10 ~ 2024.03.10 | ||||
한국산업은행 | 18,827 | 18,827 | 2022.03.25 ~ 2027.03.25 | ||||
KB국민은행 (한도대출) | 8,508 | 20,172 | 2023.03.10 ~ 2024.03.10 | ||||
Kolon Industries Vietnam CO.,LTD. (베트남현지법인) | KB국민은행 (한도대출) | - | 3,631 | 2023.01.05 ~ 2024.01.05 | |||
KB국민은행 (한도대출) | 1,678 | 8,069 | 2022.10.10 ~ 2023.10.10 | ||||
우리은행 (한도대출) | 9,449 | 13,448 | 2023.02.21 ~ 2024.02.20 | ||||
우리은행(외화매출채권할인한도) | 3,487 | 13,448 | 2023.04.29 ~ 2024.04.28 | ||||
IBK기업은행(외화매출채권할인한도) | 19,657 | 22,862 | 2023.02.24 ~ 2024.02.28 | ||||
소 계 | 166,108 | 255,366 | - | ||||
코오롱 플라스틱 | 기타 | Kolon Plastics(SHANGHAI), INC. | Wooribank(China) limited Shanghai Puxi sub branch | 882 | 1,106 | 2023.06.30 ~ 2024.06.28 | |
KOLON PLASTICS EUROPE Gmbh | KEB HANA Deutschland AG | 1,422 | 1,450 | 2023.05.04 ~ 2024.05.04 | |||
소 계 | 2,304 | 2,556 | - | ||||
코오롱 글로텍 | 기타 | Zhangjiagang Kolon Glotech, Inc. | 한국수출입은행 | 6,724 | 6,724 | 2022.11.30~2024.12.02 | |
한국수출입은행 | 5,379 | 5,379 | 2023.08.30~2024.08.30 | ||||
우리은행 장가항분행 | - | 5,086 | 2023.07.31~2024.07.30 | ||||
하나은행 상해분행 | - | 6,634 | 2023.04.26~2024.04.25 | ||||
하나은행 상해분행 | 2,764 | 3,317 | 2022.11.17~2023.11.16 | ||||
하나은행 상해분행 | 1,736 | 3,317 | 2023.04.26~2024.04.25 | ||||
산업은행 상해분행 | 3,317 | 3,317 | 2023.06.09~2024.06.07 | ||||
산업은행 상해분행 | 1,843 | 1,843 | 2023.01.13~2024.01.12 | ||||
기업은행 북경분행 | 2,318 | 3,759 | 2023.05.30~2024.05.29 | ||||
기업은행 북경분행 | - | 4,422 | 2023.08.30~2024.08.29 | ||||
Beijing Kolon Glotech,Inc. | 한국수출입은행 | 2,690 | 2,690 | 2022.12.30~2024.01.02 | |||
KB국민은행 북경분행 | 155 | 2,027 | 2023.06.26~2024.06.26 | ||||
우리은행 순의분행 | 2,948 | 3,538 | 2023.02.25~2024.02.24 | ||||
하나은행 순의분행 | 1,915 | 4,422 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||||
Qingdao Kolon Glotech, Inc. | 하나은행 청도분행 | 3,317 | 4,312 | 2023.03.28~2024.03.27 | |||
Yancheng Kolon Glotech, Inc. | 기업은행 북경분행 | 2,764 | 3,317 | 2023.04.23~2024.04.22 | |||
신한은행 염성분행 | 965 | 2,211 | 2023.03.03~2024.03.03 | ||||
하나은행 청도경제기술개발구지행 | 608 | 2,396 | 2023.06.09~2024.06.08 | ||||
Kolon Glotech India Private Limited | 우리은행 런던분행 | 2,829 | 3,395 | 2022.08.01~2025.08.01 | |||
Kolon Glotech Philippines, Inc. | 하나은행 마닐라분행 | 1,177 | 4,237 | 2023.09.06~2026.09.06 | |||
소 계 | 43,450 | 76,342 | - | ||||
비금융회사 합계 | 244,862 | 367,264 | - | ||||
금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
금융회사 합계 | - | - | - | ||||
전체 계열회사 합계 | 244,862 | 367,264 | - |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 퍼플아이오 | 6 | 151 |
코오롱글로벌 | 12 | 65,030 | |
테크비전 | 71 | 2,281 | |
계 | 89 | 67,462 | |
납세보증 | - | - | - |
계 | - | - | |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 코오롱글로벌 | 243 | 6,967,880 |
계 | 243 | 6,967,880 | |
합 계 | 332 | 7,035,342 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231127000389