신탁계약에의한취득상황보고서 2023-12-26 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226000343
금융감독원장 귀하 | 2023년 12월 26일 |
회 사 명 : | KISCO홀딩스(주) |
대 표 이 사 : | 장세홍, 이병제 (각자대표) |
본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 |
(전 화) 055)260-0500 | |
(홈페이지) www.kiscoholdings.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 재정본부장 (성 명) 문종인 |
(전 화) 02)705-4532 | |
가. 명 칭 :
KISCO홀딩스주식회사
나. 주 소 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2023년 9월 25일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | (주)하이투자증권 |
회사고유번호 : | 00148665 |
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2023.09.26 | 보통주식 | 27,264 | 0 | 20,307 | 553,650,300 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.05 | 보통주식 | 2,266 | 0 | 20,700 | 46,906,200 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.06 | 보통주식 | 1,350 | 0 | 20,950 | 28,282,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.10 | 보통주식 | 20,000 | 0 | 20,851 | 417,025,000 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.11 | 보통주식 | 3,134 | 0 | 20,766 | 65,080,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.12 | 보통주식 | 9,095 | 0 | 20,967 | 190,691,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.13 | 보통주식 | 3,282 | 0 | 21,179 | 69,510,750 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.16 | 보통주식 | 13,370 | 0 | 20,968 | 280,344,300 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.17 | 보통주식 | 1,616 | 0 | 21,416 | 34,608,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.18 | 보통주식 | 10,073 | 0 | 21,569 | 217,268,150 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.19 | 보통주식 | 19,241 | 0 | 21,540 | 414,451,700 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.20 | 보통주식 | 7,758 | 0 | 21,197 | 164,446,550 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.23 | 보통주식 | 10,227 | 0 | 21,007 | 214,834,550 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.24 | 보통주식 | 7,529 | 0 | 21,013 | 158,208,550 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.26 | 보통주식 | 8,415 | 0 | 20,991 | 176,637,050 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.27 | 보통주식 | 5,776 | 0 | 20,969 | 121,115,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.30 | 보통주식 | 20,000 | 0 | 20,986 | 419,713,800 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.10.31 | 보통주식 | 27,501 | 0 | 20,948 | 576,093,900 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.01 | 보통주식 | 4,785 | 0 | 20,832 | 99,683,200 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.02 | 보통주식 | 12,129 | 0 | 21,310 | 258,467,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.06 | 보통주식 | 5,081 | 0 | 21,278 | 108,115,950 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.07 | 보통주식 | 6,216 | 0 | 21,357 | 132,753,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.08 | 보통주식 | 9,720 | 0 | 21,400 | 208,008,000 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.09 | 보통주식 | 4,306 | 0 | 21,383 | 92,075,550 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.10 | 보통주식 | 6,035 | 0 | 21,421 | 129,275,000 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.13 | 보통주식 | 2,717 | 0 | 21,314 | 57,910,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.14 | 보통주식 | 3,127 | 0 | 21,299 | 66,600,600 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.15 | 보통주식 | 4,139 | 0 | 21,479 | 88,900,700 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.16 | 보통주식 | 12,493 | 0 | 21,624 | 270,144,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.17 | 보통주식 | 13,893 | 0 | 21,855 | 303,631,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.20 | 보통주식 | 510 | 0 | 21,550 | 10,990,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.21 | 보통주식 | 10,000 | 0 | 21,958 | 219,581,150 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.22 | 보통주식 | 9,597 | 0 | 22,040 | 211,518,200 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.24 | 보통주식 | 15,000 | 0 | 22,160 | 332,407,100 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.27 | 보통주식 | 5,890 | 0 | 21,898 | 128,981,700 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.28 | 보통주식 | 1,209 | 0 | 21,924 | 26,506,650 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.29 | 보통주식 | 5,246 | 0 | 21,867 | 114,716,550 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.11.30 | 보통주식 | 15,000 | 0 | 21,930 | 328,954,150 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.01 | 보통주식 | 10,000 | 0 | 22,012 | 220,116,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.04 | 보통주식 | 10,000 | 0 | 22,035 | 220,349,800 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.05 | 보통주식 | 15,000 | 0 | 22,261 | 333,919,350 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.07 | 보통주식 | 8,375 | 0 | 22,105 | 185,126,050 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.08 | 보통주식 | 4,649 | 0 | 22,048 | 102,503,100 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.11 | 보통주식 | 15,000 | 0 | 22,192 | 332,877,800 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.12 | 보통주식 | 15,000 | 0 | 22,213 | 333,202,400 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.13 | 보통주식 | 12,486 | 0 | 22,264 | 277,990,500 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.14 | 보통주식 | 6,028 | 0 | 22,408 | 135,075,100 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.18 | 보통주식 | 15,000 | 0 | 22,438 | 336,575,250 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.19 | 보통주식 | 10,000 | 0 | 22,607 | 226,066,150 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.20 | 보통주식 | 556 | 0 | 24,000 | 13,344,000 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
2023.12.22 | 보통주식 | 6,937 | 0 | 23,414 | 162,425,750 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
계 | 474,021 | 0 | 21,555 | 10,217,662,950 | (주)하이투자증권 | 00148665 |
상기 일자는 매매일 기준입니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2023년 12월 25일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 2,321,815 | 14.4 | 12,479 | 474,021 | 2.9 | 30,000 | 2,795,836 | 17.3 | 42,479 |
계 | 2,321,815 | 14.4 | 12,479 | 474,021 | 2.9 | 30,000 | 2,795,836 | 17.3 | 42,479 |
주1) 상기 비율은 보고서 제출일 현재 총 발행주식 16,176,380주에 대한 자기주식 비율입니다.
주2) 상기 (A)의 총가액은 취득가액입니다.
[2023년 12월 25일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
장세홍 | 보통주식 | 6,461,670 | 6,461,670 | - |
계 | 보통주식 | 6,461,670 | 6,461,670 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 6,461,670 | 6,461,670 | - |
본 보고서는 2023년 9월 25일 신탁계약 체결 후 3개월 경과 시점인 2023년 12월 25일 기준으로 작성한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약의 현황은 아래와 같습니다.
가. 신탁계약현황 | (단위 : 원) |
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
2023.09.25 | 2023.09.25~ 2024.03.25 | 하이투자증권(주) | 30,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율 | (단위 : 주, 원,%) |
구 분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비 취득비율 | 체결기관 | 비 고 |
보통주식 | 474,021 | 10,217,662,950 | 34.1% | 하이투자증권(주) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226000343