[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2022-12-14 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214900848
정정신고(보고)
정정일자 | 2022-12-14 |
1. 정정관련 공시서류 | 월드컵대교 건설공사 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-12-14 | |
3. 정정사유 | 계약기간의 변경, 계약금액의 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
계약기간의 변경 | 2010-03-22 ~ 2022-12-31 | 2010-03-22 ~ 2024-02-29 |
계약금액의 변경 | 29,595,810,706 | 29,742,636,364 |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 월드컵대교 건설공사 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | - | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 29,742,636,364 | ||
최근 매출액(원) | 68,884,564,582 | ||
매출액 대비(%) | 43.18 | ||
3. 계약상대방 | 서울특별시 도시기반시설본부 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 서울특별시 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2010-03-22 | |
종료일 | 2024-02-29 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | 공동이행방식 | ||
8. 계약(수주)일자 | 2010-03-18 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-상기 매출액은 2008년도 매출액입니다. -본 공사는 공동이행방식으로 상기금액은 당사지분(10%)참여 계약금액임. -부가가치세 제외금액임 | |||
※ 관련공시 | 2022-04-29 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결 2017-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 2017-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결 2016-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결 2015-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 2015-08-24 단일판매ㆍ공급계약체결 2014-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2013-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결 2012-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 2011-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2011-06-10 단일판매ㆍ공급계약체결 2010-03-18 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214900848