BYC (001460) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-01-31 16:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800708

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 (주)비와이씨 회사코드 001460 담당부서명 경리부 담당자명 박병갑 tel 02-840-3107
(fax) 02-840-3159
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
624,615 215,385 840,000
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-01-17 보통주식 407,897 65.30
종류주식 1,228 0.57
증권예탁증권 0 0.00
합계 409,125 48.70
이번보고서제출일 2024-01-31 보통주식 427,897 68.50
종류주식 1,228 0.57
증권예탁증권 0 0
합계 429,125 51.08
증감 보통주식 20,000 3.20
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 - -
합계 20,000 2.38
4. 개인별 세부변동사항
성명 신한방 사업자등록번호 113-81-30492 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-01-26 장내매수(+) 보통주식 13,194 20,000 33,194 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
신한에디피스 사업자등록번호 113-81-91747 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 115,140 18.4 0 0 0 - 115,140 13.7
한승홀딩스 사업자등록번호 611-81-29053 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 84,613 13.5 217 0.1 0 - 84,830 10.1
신한방 사업자등록번호 113-81-30492 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 33,194 5.3 0 0 0 - 33,194 3.9
신한학원 사업자등록번호 125-82-00057 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 31,230 5.0 0 0 0 - 31,230 3.7
제원기업 사업자등록번호 108-81-97337 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 1,906 0.3 0 0 0 - 1,906 0.2
일관 사업자등록번호 318-81-09013 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 18,739 3.0 0 0 0 - 18,739 2.2
인화상품 사업자등록번호 118-81-04214 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 16,002 2.6 0 0 0 - 16,002 1.9
한석범 생년월일 600121 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 21,588 3.5 430 0.2 0 - 22,018 2.6
한지형 생년월일 560320 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 0 0.0 430 0.2 0 - 430 0.1
장은숙 생년월일 620108 외국(개인) 캐나다 계열사임원 - - 25,621 4.1 0 0 0 - 25,621 3.1
한지원 생년월일 870916 외국(개인) 캐나다 계열사임원 - - 28,146 4.5 0 0 0 - 28,146 3.4
한서원 생년월일 901008 외국(개인) 캐나다 발행회사 임원 - - 21,779 3.5 0 0 0 - 21,779 2.6
한승우 생년월일 921101 외국(개인) 캐나다 발행회사 임원 - - 29,092 4.7 0 0 0 - 29,092 3.5
김대환 생년월일 601117 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 627 0.1 151 0.1 0 - 778 0.1
이봉재 생년월일 630720 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 195 0.0 0 0 0 - 195 0.0
염섭 생년월일 631221 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 25 0.0 0 0 0 - 25 0.0
합계 427,897 68.50 1,228 0.57 0 - 429,125 51.08

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800708

BYC (001460) 메모