[기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 2024-02-23 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002516
2024년 02월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.11.08
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
공시일자 | 거래상대방 변경에 따른 기재정정 | 2023.11.08 | 2024.02.23 |
2. 거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 거래상대방 변경에 따른 기재정정 | (주)지에스이앤알 | ㈜지에스반월열병합발전 |
3. 이사회의결일 | 거래상대방변경에 따른 이사회 의결 | 2023.11.08 | 2024.02.23 |
7. 기타 | 정정공시 사유 추가 기재 | - 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 | - 본 공시는 2023.11.08 공시된 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 관련 거래상대방 변경에 따른 - 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 |
【일괄공시】
기업집단명 | 지에스 | 회사명 | (주)지에스글로벌 | 공시일자 | 2024.02.23 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 4,351,245 | 2. 거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | ㈜지에스반월열병합발전 | ||||||||
3. 이사회의결일 | 2024.02.23 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
불참(명) | 0 | ||||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | |||||||||||
년도 | 거래기간 | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
2024 | 1/4 분기 | 10,000 | - | 10,000 | 0.23 | ||||||
2/4 분기 | 10,000 | - | 10,000 | 0.23 | |||||||
3/4 분기 | 10,000 | - | 10,000 | 0.23 | |||||||
4/4 분기 | 10,000 | - | 10,000 | 0.23 | |||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | |||||||||||
거래기간 | 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | ||||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결 방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결 방식 | ||
1/4 분기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/4 분기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 분기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/4 분기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | |||||||||||
1/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | 석탄 | 10,000 | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
2/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | 석탄 | 10,000 | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
3/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | 석탄 | 10,000 | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
4/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | 석탄 | 10,000 | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
7. 기타 | - 본 공시는 2023.11.08 공시된 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 관련 거래상대방 변경에 따른 이사회 의결 및 공시임. - 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '22년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002516