대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2023-02-27 12:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227003003
기업집단명 : | 동국제강 |
기업집단 동일인 : | 장세주 |
기업집단 대표회사 : | 동국제강(주) |
작성회사 : | 동국제강(주) |
담당자 : | 한상문(차장), 전화번호(02-317-1150) |
<참조> |
(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제강(주) | 인터지스(주) | 소계 | |||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
계열회사 | 비금융회사 | 동국제강(주) | 장부가액 | 46,937 | - | 46,937 | |||
보통주 | 3,930,280 | 4.12 | - | - | 3,930,280 | 4.12 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | 3,930,280 | 4.12 | - | - | 3,930,280 | 4.12 | |||
(주)페럼인프라 | 장부가액 | 50,383 | 455 | 50,838 | |||||
보통주 | 15,021,636 | 62.19 | 182,000 | 0.75 | 15,203,636 | 62.95 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | ||||
합계 | 15,021,636 | 62.19 | 182,000 | 0.75 | 15,203,636 | 62.95 | |||
당진고대부두운영(주) | 장부가액 | 849 | 1,951 | 2,800 | |||||
보통주 | 169,756 | 21.22 | 390,244 | 48.78 | 560,000 | 70.00 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | 169,756 | 21.22 | 390,244 | 48.78 | 560,000 | 70.00 | |||
인터지스(주) | 장부가액 | 77,685 | 7,027 | 84,712 | |||||
보통주 | 14,380,402 | 48.34 | 1,533,742 | 5.16 | 15,914,144 | 53.5 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | 14,380,402 | 48.34 | 1,533,742 | 5.16 | 15,914,144 | 53.5 | |||
인터지스신항센터(주) | 장부가액 | - | 3,258 | 3,258 | |||||
보통주 | - | - | 640,000 | 80.00 | 640,000 | 80.00 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | - | - | 640,000 | 80.00 | 640,000 | 80.00 | |||
아이앤케이신항만(주) | 장부가액 | - | 1,000 | 1,000 | |||||
보통주 | - | - | 200,000 | 50.00 | 200,000 | 50.00 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | - | - | 200,000 | 50.00 | 200,000 | 50.00 | |||
인터지스웅동센터(주) | 장부가액 | - | 3,600 | 3,600 | |||||
보통주 | - | - | 720,000 | 90.00 | 720,000 | 90.00 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | - | - | 720,000 | 90.00 | 720,000 | 90.00 | |||
동국시스템즈(주) | 장부가액 | 18,984 | - | 18,984 | |||||
보통주 | 1,078,067 | 100 | - | - | 1,078,067 | 100 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | 1,078,067 | 100 | - | - | 1,078,067 | 100 | |||
인터지스중앙부두(주) | 장부가액 | - | 624 | 624 | |||||
보통주 | - | - | 280,000 | 100 | 280,000 | 100 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | - | - | 280,000 | 100 | 280,000 | 100 | |||
가온에스티(주) | 장부가액 | 408 | - | 408 | |||||
보통주 | 40,807 | 64.25 | - | - | 40,807 | 64.25 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | 40,807 | 64.25 | - | - | 40,807 | 64.25 | |||
제이비당진페럼빌 전문투자형사모투자(유) | 장부가액 | 16,185 | - | 16,185 | |||||
보통주 | 1,540,000 | 87.01 | - | - | 1,540,000 | 87.01 | |||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합계 | 1,540,000 | 87.01 | - | - | 1,540,000 | 87.01 | |||
장부가액 소계 | 211,431 | - | 17,915 | - | 229,346 | - | |||
합계 | 211,431 | - | 17,915 | - | 229,346 | - |
(*) 가온에스티(주)는 파산선고 후 파산절차 진행에 따라 2022년 12월 28일자로 계열제외 되었습니다. |
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 | |||||
인터지스(주) | 소계 | |||||
비금융회사 | 동국제강(주) | - | - | - | 540,834 | 540,834 |
동국시스템즈(주) | - | - | - | 19,564 | 19,564 | |
인터지스(주) | - | - | - | 14,700 | 14,700 | |
당진고대부두운영(주) | 200 | 200 | 200 | - | 200 | |
합계 | 200 | 200 | 200 | 575,098 | 575,298 |
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래
"해당사항 없음"
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | 인터지스(주) | 동국제강(주) | H5292 (수상운송지원 서비스업) | 하역 | 현금,어음 혼용 | 수의계약 | 1,525 |
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 183 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 3,926 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 1,557 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 1,120 | |||||
소계 | 8,311 | ||||||
H5210 (보관및창고업) | 화물보관및관련서비스 | 현금,어음 혼용 | 수의계약 | 58 | |||
소계 | 58 | ||||||
H4930 (도로화물 운송업) | 운송 | 현금,어음 혼용 | 수의계약 | 14,584 | |||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 10,581 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 6,903 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 4,199 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 550 | |||||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 16 | |||||
소계 | 36,833 | ||||||
H5011 (외항 운송업) | 해운 | 현금,어음 혼용 | 수의계약 | 25,365 | |||
소계 | 25,365 | ||||||
H5299 (그 외 기타 운송관련서비스업) | 포워딩 | 현금,어음 혼용 | 수의계약 | 7,725 | |||
현금,어음 혼용 | 수의계약 | 61 | |||||
소계 | 7,786 | ||||||
G4771 (운송장비용 연료 소매업) | 경유, 휘발유 | 현금,어음 혼용 | 수의계약 | 15 | |||
소계 | 15 | ||||||
인터지스(주) 소계 | 78,368 |
가. 유형자산 거래내역
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||||
동국제강(주) | 인터지스(주) | 인터지스 중앙부두(주) | 동국시스템즈(주) | (주)페럼인프라 | 소계 | |||
비금융회사 | 동국제강(주) | - | 251 | - | 26 | 4 | 281 | 281 |
인터지스(주) | - | - | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | |
당진고대부두운영(주) | - | 28 | - | - | - | 28 | 28 | |
제이비당진페럼빌 전문투자형사모투자(유) | 487 | - | - | - | - | 487 | 487 | |
소계 | 487 | 279 | 0.4 | 26 | 4 | 796 | 796 | |
합계 | 487 | 279 | 0.4 | 26 | 4 | 796 | 796 |
나. 무형자산 거래내역
"해당사항 없음"
가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
"해당사항 없음"
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | 동국제강(주) | 기타 | DKC | TOKYO STAR BANK | 47,155 | 76,254 | 2022.09.16 ~ 2023.08.31 |
DKC | HANA BANK TOKYO BRANCH | 9,532 | 19,064 | 2022.04.27 ~ 2023.04.26 | |||
CSP(*1) | 한국수출입은행 등 | 1,390,639 | 430,372 | 2015.05.11 ~ 2031.09.30 | |||
CSP(*1) | 무역보험공사 등 | 843,866 | 261,158 | 2015.05.11 ~ 2031.09.30 | |||
CSP(*1) | BNDES | 612,063 | 185,811 | 2015.05.11 ~ 2031.09.30 | |||
CSP(*1) | BNDES | 272,627 | 82,764 | 2015.05.11 ~ 2031.09.30 | |||
소 계 | 3,175,882 | 1,055,423 | - | ||||
인터지스(주) | 기타 | (주)비엔씨티(*2) | 경남은행 | 4,000 | 4,000 | 2022.12.14 ~ 2023.12.14 | |
소 계 | 4,000 | 4,000 | - | ||||
비금융회사 합계 | 3,179,882 | 1,059,423 | - | ||||
전체 계열회사 합계 | 3,179,882 | 1,059,423 | - |
(*1) CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 채무금액잔액은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액(부대비용, 이자비용 포함)을 기재하였으며, 채무보증금액은 당사의 CSP 출자 지분율에 상당한 금액입니다. (*2) (주)비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고 있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였습니다. |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 인터지스(주) | 1 | 4,000 |
납세보증 | - | - | - |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
가. 계열회사 간 담보제공 내역
"해당사항 없음"
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
"해당사항 없음"
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227003003