영업(잠정)실적(공정공시) 2023-05-10 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800222
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(23년 1분기 ) | (22년 4분기 ) | (22년 1분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 171,371 | 191,269 | -10.4 | 154,260 | 11.1 |
누계실적 | 171,371 | 676,887 | - | 154,260 | - | |
영업이익 | 당해실적 | 21,514 | 30,076 | -28.5 | 14,128 | 52.3 |
누계실적 | 21,514 | 67,191 | - | 14,128 | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 22,177 | 17,069 | 29.9 | 11,881 | 86.7 |
누계실적 | 22,177 | 49,779 | - | 11,881 | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 16,821 | 11,929 | 41.0 | 10,661 | 57.8 |
누계실적 | 16,821 | 34,219 | - | 10,661 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | JW중외제약(주) | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 정보제공대상자에 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자금팀(02-840-6660) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 (잠정)영업실적입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료로서, 향후 검토결과 변경될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800222