대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2023-08-30 09:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230830000147
기업집단명 : | 씨제이 |
기업집단 동일인 : | 이재현 |
기업집단 대표회사 : | 씨제이(주) |
작성회사 : | 씨제이(주) |
담당자 : | 정원경 (책 임) , 전화번호(02-726-8114) |
<참조> |
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | 씨제이(주) | 씨제이제일제당(주) | K6499 (그 외 기타 금융업-지주회사) | 로열티수익 | 현금 | 수의계약 | 6,921 |
L6811 (부동산 임대업) | 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 729 | |||
소 계 | 7,650 | ||||||
씨제이대한통운(주) | K6499 (그 외 기타 금융업-지주회사) | 로열티수익 | 현금 | 수의계약 | 7,627 | ||
L6811 (부동산 임대업) | 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 678 | |||
소 계 | 8,305 | ||||||
씨제이프레시웨이(주) | K6499 (그 외 기타 금융업-지주회사) | 로열티수익 | 현금 | 수의계약 | 2,703 | ||
소 계 | 2,703 | ||||||
(주)씨제이이엔엠 | K6499 (그 외 기타 금융업-지주회사) | 로열티수익 | 현금 | 수의계약 | 2,629 | ||
소 계 | 2,629 | ||||||
씨제이올리브영(주) | K6499 (그 외 기타 금융업-지주회사) | 로열티수익 | 현금 | 수의계약 | 3,439 | ||
소 계 | 3,439 | ||||||
씨제이(주) 소계 | 24,726 | ||||||
씨제이제일제당(주) | 씨제이프레시웨이(주) | C1079 (기타 식료품 제조업) | 식자재 등 제/상품 | 현금 | 수의계약 | 120,380 | |
L6811 (부동산 임대업) | 임대료 수익 외 | 현금 | 수의계약 | 1,934 | |||
소 계 | 122,314 | ||||||
씨제이푸드빌(주) | C1079 (기타 식료품 제조업) | 식자재 등 제/상품 | 현금 | 수의계약 | 7,708 | ||
L6811 (부동산 임대업) | 임대료 수익 외 | 현금 | 수의계약 | 754 | |||
소 계 | 8,462 | ||||||
씨제이피드앤케어(주) | C1079 (기타 식료품 제조업) | 대두박, 아미노산 외 | 현금 | 수의계약 | 9,527 | ||
L6811 (부동산 임대업) | 임대료 수익 외 | 현금 | 수의계약 | 536 | |||
소 계 | 10,063 | ||||||
삼해상사(주) | C1079 (기타 식료품 제조업) | 식자재 등 제/상품 | 현금 | 수의계약 | 6,132 | ||
소 계 | 6,132 | ||||||
씨제이제일제당(주) 소계 | 146,971 | ||||||
씨제이씨푸드(주) | 씨제이제일제당(주) | C1021 (수산동물 가공 및 저장 처리업) | 어묵 외 | 현금 | 수의계약 | 19,594 | |
C1022 (수산식물 가공 및 저장 처리업) | 조미김 외 | 현금 | 수의계약 | 4,053 | |||
G4632 (가공식품 도매업) | 유부 외 | 현금 | 수의계약 | 4,028 | |||
소 계 | 27,675 | ||||||
씨제이씨푸드(주) 소계 | 27,675 | ||||||
씨제이바이오사이언스(주) | 씨제이제일제당(주) | L6811 (부동산 임대업) | 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 178 | |
소 계 | 178 | ||||||
씨제이바이오사이언스(주) 소계 | 178 | ||||||
씨제이대한통운(주) | 씨제이제일제당(주) | H5294 (화물 취급업) | 화물 보관 및 운송 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 91,679 | |
F4112 (비주거용 건물 건설업) | 공장 건설 외 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 5,442 | |||
R9112 (골프장 및 스키장 운영업) | 리조트매출 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 2,203 | |||
소 계 | 99,324 | ||||||
(주)씨제이이엔엠 | H5294 (화물 취급업) | 화물 보관 및 운송 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 16,093 | ||
F4112 (비주거용 건물 건설업) | 방송통신시설 건설 외 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 4,557 | |||
R9112 (골프장 및 스키장 운영업) | 리조트매출 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 528 | |||
소 계 | 21,178 | ||||||
씨제이올리브영(주) | H5294 (화물 취급업) | 화물 보관 및 운송 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 37,744 | ||
R9112 (골프장 및 스키장 운영업) | 리조트매출 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 10 | |||
소 계 | 37,754 | ||||||
씨제이프레시웨이(주) | H5294 (화물 취급업) | 화물 보관 및 운송 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 27,391 | ||
R9112 (골프장 및 스키장 운영업) | 리조트매출 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 151 | |||
소 계 | 27,542 | ||||||
한국복합물류(주) | H5294 (화물 취급업) | 화물 보관 및 운송 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 10,209 | ||
F4112 (비주거용 건물 건설업) | 방송통신시설 건설 외 | 현금, 어음 등 | 수의계약 | 75 | |||
소 계 | 10,284 | ||||||
씨제이대한통운(주) 소계 | 196,082 | ||||||
씨제이프레시웨이(주) | 씨제이제일제당(주) | G4610 (상품 중개업) | 식품 및 식자재 | 현금 및 어음 | 수의계약 | 27,103 | |
소 계 | 27,103 | ||||||
(주)프레시원강남 | G4610 (상품 중개업) | 식품 및 식자재 | 현금 및 어음 | 수의계약 | 6,674 | ||
소 계 | 6,674 | ||||||
씨제이씨지브이(주) | G4610 (상품 중개업) | 식품 및 식자재 | 현금 및 어음 | 수의계약 | 6,192 | ||
소 계 | 6,192 | ||||||
씨제이프레시웨이(주) 소계 | 39,969 | ||||||
(주)씨제이이엔엠 | 스튜디오드래곤(주) | J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 콘텐츠 영업 | 현금 | 수의계약 | 11,575 | |
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 대관료 매출 외 | 현금 | 수의계약 | 1,910 | |||
소 계 | 13,485 | ||||||
(주)티빙 | J5913 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업) | 콘텐츠 공급 및 실시간채널공급 | 현금 | 수의계약 | 21,564 | ||
J5913 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업) | 광고매출 외 | 현금 | 수의계약 | 382 | |||
소 계 | 21,946 | ||||||
(주)브랜드웍스코리아 | J6022 (유선, 위성 및 기타 방송업) | 상품 매출 | 현금 | 수의계약 | 2,061 | ||
G4719 (그 외 기타 종합 소매업) | 상품 매출 외 | 현금 | 수의계약 | 4,098 | |||
소 계 | 6,159 | ||||||
(주)씨제이이엔엠 소계 | 41,590 | ||||||
스튜디오드래곤(주) | (주)씨제이이엔엠 | J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | OST | 현금 | 수의계약 | 54 | |
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 189 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 381 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 2,515 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 2,548 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 5,647 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 5,812 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 6,421 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 7,541 | |||
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 11,787 | |||
소 계 | 42,895 | ||||||
(주)티빙 | J5914 (영화 및 비디오물 상영업) | 방영권 | 현금 | 수의계약 | 15,372 | ||
소 계 | 15,372 | ||||||
스튜디오드래곤(주) 소계 | 58,267 | ||||||
비금융회사 소계 | 535,458 | ||||||
금융회사 | 금융회사 소계 | - | |||||
전체 계열회사 합계 | 535,458 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | 씨제이(주) | 기타 | CJ JAPAN CORP. | KEB하나은행 외 1 | 8,435 | 8,435 | 2016.03.31~2024.03.31 |
임직원 | 우리은행 | 33 | 2,000 | 2007.10.09~2026.03.23 | |||
소 계 | 8,468 | 10,435 | - | ||||
씨제이제일제당(주) | 기타 | CJ AMERICA INC. | KDB산업은행 외 3 | 300,000 | 399,510 | 2019.12.20~2024.12.19 | |
CJ BIO AMERICA INC. | KDB산업은행 외 4 | 302,880 | 411,241 | 2019.08.30~2041.12.01 | |||
CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. | 수출입은행 외 8 | 427,846 | 706,872 | 2018.11.23~2025.03.22 | |||
CJ CHINA, LTD. | KEB하나은행 외 8 | 416,285 | 774,602 | 2019.12.03~2052.04.18 | |||
CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA. | KDB산업은행 외 2 | 170,664 | 170,664 | 2022.08.12~2030.01.09 | |||
CJ EUROPE GMBH. | KEB하나은행 외 2 | 61,199 | 128,390 | 2023.02.24~2024.03.07 | |||
CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. | MUFG 외 1 | - | 98,185 | 2022.11.30~2024.05.15 | |||
CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. | BOA 외 1 | 2,045 | 38,202 | 2022.11.09~2023.12.31 | |||
CJ SHENYANG FEED CO., LTD. | HSBC | 24,733 | 63,368 | 2023.04.25~2024.04.25 | |||
CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. | DBS 외 1 | 50,008 | 72,420 | 2023.04.06~2024.05.12 | |||
COFEED FEEDMILL (QIQIHAER) CO., LTD. | KB국민은행 | 9,053 | 9,958 | 2023.02.24~2023.08.24 | |||
PT CHEILJEDANG INDONESIA | KDB산업은행 외 11 | 552,689 | 936,657 | 2020.11.23~2025.11.25 | |||
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA | 신한은행 외 4 | 322,629 | 352,484 | 2020.09.18~2050.09.18 | |||
CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. | KB국민은행 | 6,564 | 9,846 | 2022.10.28~2023.10.27 | |||
CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. | MUFG 외 5 | 85,778 | 118,817 | 2020.12.04~2024.06.30 | |||
CJ FOODS MYANMAR CO., LTD. | 신한은행 | 1,969 | 2,363 | 2022.11.12~2023.11.12 | |||
CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY | DBS 외 1 | 154,492 | 174,811 | 2019.09.30~2049.09.26 | |||
CJ SELECTA S.A. | 수출입은행 외 7 | 347,892 | 459,480 | 2022.08.24~2024.04.30 | |||
CJ FEED MYANMAR CO., LTD. | SMBC | 8,796 | 8,796 | 2023.05.31~2023.11.30 | |||
CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION | KB국민은행 외 1 | 170,664 | 253,370 | 2018.08.01~2029.07.26 | |||
CJ RAVIOLLO RUS | KEB하나은행 | 17,286 | 20,036 | 2023.05.23~2024.05.23 | |||
CJ MAINFROST FOODS GMBH | 우리은행 외 1 | 17,119 | 20,542 | 2022.09.30~2024.09.30 | |||
SCHWAN'S COMPANY | MIZUHO | 579,906 | 584,196 | 2019.12.19~2025.11.29 | |||
CJ FOODS JAPAN CORPORATION | MIZUHO 외 4 | 72,558 | 89,699 | 2022.09.24~2024.02.29 | |||
GYOZA KEIKAKU CO., LTD. | SMBC 외 1 | 2,721 | 5,442 | 2022.09.30~2024.05.23 | |||
CJ YOUTELL (SHANDONG)BIOTECH CO.,LTD | DBS 외 1 | 12,122 | 18,105 | 2023.02.17~2024.03.03 | |||
CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED | MUFG | 65,640 | 65,640 | 2021.06.15~2024.06.14 | |||
PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA | JPM | 1,932 | 6,570 | 2023.06.01~2024.05.31 | |||
CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | DBS 외 1 | 29,768 | 36,210 | 2023.01.31~2024.02.17 | |||
CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC. | BOA | - | 35,577 | 2017.07.17~2024.09.30 | |||
소계 | 4,215,238 | 6,072,053 | - | ||||
씨제이피드앤케어(주) | 기타 | 당사 거래처 | 하나은행 | 7,013 | 11,000 | 2023.03.23~2024.03.22 | |
당사 거래처 | 국민은행 | 5,754 | 10,000 | 2023.05.10~2024.05.10 | |||
당사 거래처 | DB캐피탈 | 743 | 6,000 | 2023.01.13~2024.01.13 | |||
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA | SMBC | 25,842 | 25,842 | 2022.09.30~2023.09.30 | |||
소계 | 39,352 | 52,842 | - | ||||
씨제이대한통운(주) | 기타 | 임직원 | 우리은행 | 302 | 3,600 | 2004.07.21~2030.03.21 | |
임직원 | 우리은행 | 2,495 | 30,000 | 2015.07.21~2030.06.21 | |||
임직원 | 우리은행 | 180 | 2,400 | 2022.08.03~2030.09.20 | |||
군장신항만(주) | 메리츠종합금융증권(주),리드트리제일차(주) | 75,200 | 75,200 | 2018.05.31~2038.08.31 | |||
의령풍력발전(주) | 서울보증보험 | - | 2,154 | 2014.12.16~2025.12.31 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | UNITED OVERSEAS BANK | - | 13,128 | 2023.06.21~2024.06.21 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | DBS BANK | 5,251 | 25,167 | 2023.05.06~2024.05.06 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CITI BANK | 29,039 | 37,170 | 2023.05.09~2024.05.08 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | ANZ BANK | - | 34,847 | 2023.03.22~2024.03.22 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY | 67,757 | 67,757 | 2019.03.25~2024.03.25 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | DBS BANK | 51,302 | 51,302 | 2022.06.23~2024.06.23 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | DBS BANK | 19,359 | 19,359 | 2022.07.20~2024.07.20 | |||
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY | 120,000 | 120,000 | 2019.11.14~2024.11.14 | |||
CJ LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD | CITI BANK | 6,529 | 15,754 | 2022.08.18~2023.08.17 | |||
CJ LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD | CITI BANK | 663 | 663 | 2022.08.18~2023.08.17 | |||
PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, PT CJ LOGISTICS INDONESIA, PT LOGISTICS NUSANTARA, PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA | ANZ BANK | 7,534 | 21,681 | 2022.11.16~2023.11.16 | |||
CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD | CITI BANK | - | 5,514 | 2023.02.22~2024.02.22 | |||
GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 국민은행 | 1,337 | 6,127 | 2022.11.14~2023.11.13 | |||
GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 농협은행 | - | 6,684 | 2023.03.27~2024.03.26 | |||
QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 국민은행 | 848 | 1,992 | 2022.12.19~2023.12.18 | |||
SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 국민은행 | 1,811 | 1,992 | 2023.06.16~2024.06.16 | |||
SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 우리은행 | 876 | 1,521 | 2023.03.24~2023.09.22 | |||
SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 우리은행 | 905 | 905 | 2023.02.28~2024.02.28 | |||
CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 우리은행 | 5,908 | 6,564 | 2023.06.30~2024.06.28 | |||
KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | HSBC | - | 5,432 | 2023.05.13~2024.05.13 | |||
CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | BANK OF AMERICA | - | 6,564 | 2023.05.01~2024.04.30 | |||
CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | KDB산업은행 | 3,938 | 26,256 | 2023.01.27~2024.01.27 | |||
CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호 | 120,000 | 120,000 | 2019.12.23~2024.12.22 | |||
CJ LOGISTICS AMERICA, LLC | SMBC은행 | 2,100 | 65,640 | 2023.01.31~2024.01.31 | |||
CJ ICM FZCO | 하나은행 | 6,564 | 6,892 | 2023.02.21~2024.02.26 | |||
CJ ICM FZCO | 하나은행 | 6,564 | 6,892 | 2023.02.21~2024.02.26 | |||
CJ ICM FZCO | 우리은행 | 12,997 | 15,596 | 2023.03.09~2024.03.08 | |||
CJ ICM FZCO | 하나은행 | 7,220 | 7,581 | 2023.02.21~2024.02.26 | |||
CJ ICM SERVICES DWC LLC | 하나은행 | 3,390 | 3,729 | 2023.01.13~2024.09.15 | |||
CJ ICM SERVICES DWC LLC | 하나은행 | 3,390 | 3,729 | 2023.01.13~2024.07.15 | |||
CJ LOGISTICS L.L.C. | 하나은행 | 2,888 | 3,446 | 2023.03.11~2024.03.16 | |||
CJ DARCL LOGISTICS LTD. | 하나은행 | 26,400 | 26,400 | 2022.09.01~2023.12.31 | |||
CJ DARCL LOGISTICS LTD. | 하나은행 | 2,400 | 2,400 | 2022.09.01~2023.12.31 | |||
CJ DARCL LOGISTICS LTD. | ANZ Bank | 3,200 | 17,600 | 2022.09.28~2023.09.27 | |||
CJ DARCL LOGISTICS LTD. | 하나은행 | 3,200 | 3,840 | 2022.08.13~2023.08.13 | |||
CJ LOGISTICS EUROPE GMBH | 하나은행 | 3,892 | 3,923 | 2023.03.02~2024.03.16 | |||
소계 | 605,439 | 877,401 | - | ||||
씨제이프레시웨이(주) | 기타 | CJ FRESHWAY VIETNAM CO. LTD | 와이클라스제이차 | 15,000 | 15,000 | 2020.08.12~2050.08.12 | |
소계 | 15,000 | 15,000 | - | ||||
씨제이푸드빌(주) | 기타 | CJ FOODVILLE USA, INC. | KEB하나은행 | - | 7,877 | 2023.05.15~2024.05.15 | |
CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. | KEB하나은행 외 2 | 8,615 | 13,682 | 2022.07.18~2024.04.14 | |||
PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA | 신한은행 외 1 | 8,944 | 23,652 | 2022.08.21~2024.06.05 | |||
소계 | 17,559 | 45,211 | - | ||||
씨제이씨지브이(주) | 기타 | CGI HOLDINGS LIMITED | 우리은행 홍콩지점 외 4 | 178,861 | 187,237 | 2022.07.20~2024.03.08 | |
CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 신한은행 베트남지점 외 2 | 25,430 | 29,178 | 2022.10.01~2023.12.29 | |||
CJ CGV AMERICA, INC. | KEB하나은행 | 12,340 | 13,128 | 2023.05.18~2024.05.18 | |||
CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 한국산업은행 외 1 | 5,176 | 8,354 | 2023.06.09~2024.06.21 | |||
CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 신한은행 미국지점 | 5,251 | 5,251 | 2022.10.18~2023.10.18 | |||
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 한국수출입은행 외 2 | 34,092 | 35,581 | 2021.11.19~2024.11.19 | |||
임직원 | 한국증권금융 | 8,879 | 8,879 | 2022.07.20~2023.07.20 | |||
소계 | 270,029 | 287,608 | - | ||||
씨제이포디플렉스(주) | 기타 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 신한은행 홍콩지점 | 4,726 | 4,726 | 2022.11.10~2023.11.10 | |
CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 신한은행 뉴욕지점 | 4,726 | 4,726 | 2022.12.22~2023.12.21 | |||
CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 우리은행 중국지점 | 2,933 | 2,933 | 2023.04.21~2024.04.19 | |||
소계 | 12,385 | 12,385 | - | ||||
(주)씨제이이엔엠 | 기타 | CJ ENM AMERICA | BOA NEW YORK | 43,191 | 45,948 | 2022.12.26~2023.12.26 | |
CJ ENM AMERICA | KDB NEW YORK | 26,256 | 26,256 | 2022.11.01~2023.11.08 | |||
CJ ENM AMERICA | KB NEW YORK | 39,384 | 39,384 | 2022.09.09~2023.09.09 | |||
CJ ENM AMERICA | KB NEW YORK | 65,640 | 65,640 | 2022.07.25~2023.07.25 | |||
CH HOLDINGS | KDB ASIA | 7,877 | 13,128 | 2023.03.03~2024.03.04 | |||
CH HOLDINGS | STANDARD CHARTERED BANK HK LIMITED | 3,227 | 6,564 | 2022.12.11~2023.12.11 | |||
ROLEMODEL ENTERTAINMENT | BOA HONG KONG | 7,838 | 12,472 | 2022.10.16~2023.10.16 | |||
CJ ENM HONG KONG | SHINHAN BANK HONG KONG | - | 3,938 | 2022.09.08~2023.09.08 | |||
CJ ENM HONG KONG | WOORI BANK HONG KONG | 1,960 | 6,564 | 2023.01.20~2024.01.19 | |||
CJ ENM JAPAN INC. | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 907 | 907 | 2022.09.30~2023.09.29 | |||
CJ ENM JAPAN INC. | MIZUHO BANK, LTD. SHINBASHI | 1,814 | 1,814 | 2022.08.31~2023.08.31 | |||
CJ ENM USA INC. | SHINHAN BANK NEW YORK | 65,640 | 65,640 | 2022.09.02~2023.09.02 | |||
CJ ENM USA INC. | WOORI BANK L.A. BRANCH | 26,256 | 26,256 | 2022.09.30~2023.09.29 | |||
CJ ENM USA INC. | WOORI AMERICA BANK | 26,256 | 26,256 | 2022.09.30~2023.09.29 | |||
CJ ENM USA INC. | KEB HANA LA FINANCIAL CORP. | 26,256 | 26,256 | 2022.10.20~2023.10.20 | |||
CJ ENM USA INC. | KEB HANA NY FINANCIAL CORP. | 26,256 | 26,256 | 2022.10.20~2023.10.20 | |||
CJ ENM USA INC. | KB NEW YORK | 39,384 | 39,384 | 2022.10.31~2023.10.31 | |||
ZUFFA INTERNATIONAL, LLC | 우리은행 | 36,233 | 36,233 | 2022.05.06~2025.12.01 | |||
UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL | 우리은행 | 5,888 | 5,888 | 2022.05.06~2028.04.17 | |||
SHANGHAI XIYAN MEDIA CO., LTD | WOORI BANK(CHINA) LIMITED | 18,105 | 18,105 | 2022.11.04~2023.11.04 | |||
임직원 | KEB하나은행 | 1,043 | 3,000 | 2004.02.27~2029.03.25 | |||
국내계열회사 | (주)씨제이라이브시티 | BANGSAWAN BROTHERS PRIVATE LIMITED | 26,256 | 26,256 | 2019.06.04~2024.06.04 | ||
(주)씨제이라이브시티 | BANGSAWAN CAPITAL LIMITED | 39,384 | 39,384 | 2019.06.04~2024.06.04 | |||
(주)씨제이라이브시티 | KEB하나글로벌재무유한공사(홍콩) | 31,507 | 31,507 | 2021.06.09~2024.06.07 | |||
(주)씨제이라이브시티 | SK증권(주) | 10,000 | 10,000 | 2021.11.03~2024.11.01 | |||
(주)씨제이라이브시티 | 키움증권(주), SK증권(주) | 90,000 | 90,000 | 2021.11.03~2026.11.03 | |||
(주)씨제이라이브시티 | 키움증권(주), 산업은행 | 100,000 | 100,000 | 2022.12.02~2023.12.01 | |||
(주)씨제이라이브시티 | 키움증권(주), SK증권(주) | 75,000 | 75,000 | 2023.05.19~2024.05.17 | |||
소계 | 841,558 | 868,036 | - | ||||
(주)씨제이텔레닉스 | 기타 | 임직원 | KEB하나은행 | 102 | 2,600 | 2010.04.21~2027.12.12 | |
소계 | 102 | 2,600 | - | ||||
(주)다다엠앤씨 | 기타 | DADA STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | KEB HANA BANK HOCHIMINH CITY BRANCH | 100 | 100 | 2023.05.04~2024.05.04 | |
소계 | 100 | 100 | - | ||||
(주)메조미디어 | 기타 | 임직원 | 우리은행 | 121 | 2,400 | 2014.01.14~2030.04.22 | |
소계 | 121 | 2,400 | - | ||||
(주)씨제이라이브시티 | 기타 | 임직원 | 우리은행 | 70 | 2,400 | 2017.06.21~2030.10.21 | |
소계 | 70 | 2,400 | - | ||||
스튜디오드래곤(주) | 기타 | 임직원 | KEB하나은행 | 180 | 2,000 | 2017.07.26~2029.05.21 | |
소계 | 180 | 2,000 | - | ||||
씨제이올리브네트웍스(주) | 기타 | 임직원 | 우리은행 | 1,368 | 4,800 | 2015.04.21~2030.06.21 | |
CJ OLIVENETWORKS VINA CO.,LTD | 우리은행 호치민지점 | 495 | 769 | 2023.06.26~2024.06.26 | |||
소계 | 1,863 | 5,569 | - | ||||
씨제이올리브영(주) | 기타 | CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION | 하나은행(중국) | 2,281 | 4,345 | 2023.05.26~2024.05.24 | |
CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION | 우리은행(중국) | 3,324 | 4,860 | 2022.11.24~2023.11.23 | |||
CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION | 신한은행(중국) | 1,267 | 1,521 | 2023.05.30~2023.11.30 | |||
CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION | 국민은행(중국) | 2,461 | 5,794 | 2023.06.29~2024.06.28 | |||
소계 | 9,333 | 16,520 | - | ||||
비금융회사 합계 | 5,998,942 | 8,310,480 | - | ||||
금융회사 | 금융회사 합계 | - | - | - | |||
전체 계열회사 합계 | 5,998,942 | 8,310,480 | - |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)씨제이이엔엠 | 4 | 124,830 |
씨제이씨지브이(주) | 3 | 130,000 | |
계 | 7 | 254,830 | |
납세보증 | 계 | - | - |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 계 | - | - |
합 계 | 7 | 254,830 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230830000147