[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2023-01-27 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127800757
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-01-27 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-11-18 | |
3. 정정사유 | 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5.계약기간 | - | - |
종료일 | 2022-10-29 | - |
- |
단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 카타르 Lusail Plaza Towers(Plot3) 건설공사 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 588,939,240,000 | |
최근매출액(원) | 17,278,792,456,748 | ||
매출액대비(%) | 3.41 | ||
대규모법인여부 | 해당 | ||
3. 계약상대 | Lusail Real Estate Development Company W.L.L.(LREDC) | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 카타르 Lusail City Financial District | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2020-01-14 | |
종료일 | - | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2020-11-11 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 사업개요: 카타르 Lusail City Financial District에 지하6층, 지상70층의 오피스 건물을 건설하는 공사임. - 상기 2.계약금액은 당사 지분(100%)에 해당하는 금액을 원화로 환산한 금액임. (총 공사금액: 약QAR 1,922백만 / 최초 고시환율('20.11.11): 306.42원/QAR) - 상기 2.최근 매출액은 2019년말 연결 재무제표 기준임. - 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음. | |||
※ 관련공시 | 2020-01-14 투자판단 관련 주요경영사항 2020-11-18 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127800757