신탁계약해지결과보고서 2024-01-04 11:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240104000060
금융감독원장 귀하 | 2024 년 1 월 4 일 |
회 사 명 : | CS홀딩스주식회사 |
대 표 이 사 : | 장원영 |
본 점 소 재 지 : | 경북 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동) |
(전 화) 02-3459-9365 | |
(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/ | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 책임 (성 명) 김덕연 |
(전 화) 02-3459-9365 | |
가. 명 칭 :
CS홀딩스주식회사
나. 주 소 :
경북 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)
가. 해지 주요사항보고서 제출일 :
2024년 1월 4일
나. 해지 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD) |
회사고유번호 : | 00104856 |
(단위 : 원) |
해지일자 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 |
---|---|---|
2024년 01월 04일 | 자기주식 특정금전신탁 | 5,000,000,000 |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황
(단위 : 원, 주, %) |
월 말 | 종 류 | 취 득 | 처 분 | 월말현재 신탁 계약금액 (B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 (A) | 비율 (A/B) | 수량 | 금액 (A) | 비율 (A/B) | |||
2023년 01월 31일 | 보통주식 | 1,787 | 109,603,100 | 2.19 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 02월 28일 | 보통주식 | 1,982 | 125,812,800 | 2.52 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 03월 31일 | 보통주식 | 3,135 | 187,026,200 | 3.74 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 04월 30일 | 보통주식 | 4,000 | 233,473,100 | 4.67 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 05월 31일 | 보통주식 | 3,570 | 211,173,500 | 4.22 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 06월 30일 | 보통주식 | 2,090 | 126,533,000 | 2.53 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 07월 31일 | 보통주식 | 3,200 | 189,920,900 | 3.80 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 08월 31일 | 보통주식 | 4,388 | 254,960,600 | 5.10 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 09월 30일 | 보통주식 | 3,800 | 222,630,000 | 4.45 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 10월 31일 | 보통주식 | 3,771 | 219,868,500 | 4.40 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 11월 30일 | 보통주식 | 4,400 | 259,827,700 | 5.20 | - | - | - | 5,000,000,000 |
2023년 12월 31일 | 보통주식 | 3,394 | 207,912,000 | 4.16 | - | - | - | 5,000,000,000 |
계 | 39,517 | 2,348,741,400 | 46.98 | - | - | - | - |
- 신탁계약만료 후 당사 증권계좌로 입고 할 예정입니다.
[ | 2024년 01월 04일 | 현재] | (단위 : 천원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 77,243 | 100.00 | 4,555,910 | - | - | - | 77,243 | 100.00 | 4,555,910 |
계 | 77,243 | 100.00 | 4,555,910 | - | - | - | 77,243 | 100.00 | 4,555,910 |
- 상기 법 제165조의 3 규정 외의 보유주식은 단수주 취득으로 보통주 135주를 보유하고 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240104000060