[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-03-16 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800614
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-03-16 |
1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-16 | |
3. 정정사유 | 직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
영업이익-당해실적 | 당기실적(2022.4Q) : 3,570 전기대비증감율(%) : 1.0 전년동기대비증감율(%) :-14.3 | 당기실적(2022.4Q) : 3,584 전기대비증감율(%) : 1.3 전년동기대비증감율(%) :-13.9 |
영업이익-누계실적 | 당기실적(2022.4Q) : 15,618 전년동기대비증감율(%) :-20.5 | 당기실적(2022.4Q) : 15,632 전년동기대비증감율(%) :-20.4 |
법인세비용차감전 계속사업이익-당해실적 | 당기실적(2022.4Q) : -4,331 | 당기실적(2022.4Q) : -4,947 |
법인세비용차감전 계속사업이익-누계실적 | 당기실적(2022.4Q) : 23,431 전년동기대비증감율(%) :-8.6 | 당기실적(2022.4Q) : 22,815 전년동기대비증감율(%) :-11.0 |
당기순이익-당해실적 | 당기실적(2022.4Q) : -2,891 | 당기실적(2022.4Q) : -3,422 |
당기순이익-누계실적 | 당기실적(2022.4Q) : 19,319 전년동기대비증감율(%) :-8.3 | 당기실적(2022.4Q) : 18,788 전년동기대비증감율(%) :-10.8 |
지배기업 소유주지분 순이익 -당해실적 | 당기실적(2022.4Q) : -2,488 | 당기실적(2022.4Q) : -2,834 |
지배기업 소유주지분 순이익 -누계실적 | 당기실적(2022.4Q) : 14,558 전년동기대비증감율(%) :-0.7 | 당기실적(2022.4Q) : 14,212 전년동기대비증감율(%) :-3.1 |
- |
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2022.4Q) | (2022.3Q) | (2021.4Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 42,159 | 42,661 | -1.2 | 42,835 | -1.6 |
누계실적 | 175,266 | 133,107 | - | 159,018 | 10.2 | |
영업이익 | 당해실적 | 3,584 | 3,536 | 1.3 | 4,164 | -13.9 |
누계실적 | 15,632 | 12,048 | - | 19,648 | -20.4 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -4,947 | 12,249 | 적자전환 | 4,351 | 적자전환 |
누계실적 | 22,815 | 27,762 | - | 25,628 | -11.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | -3,422 | 9,636 | 적자전환 | 2,369 | 적자전환 |
누계실적 | 18,788 | 22,210 | - | 21,066 | -10.8 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -2,834 | 7,334 | 적자전환 | 1,943 | 적자전환 |
누계실적 | 14,212 | 17,046 | - | 14,664 | -3.1 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 회계팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 회계팀(02-3459-9369) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표(잠정)기준의 요약실적입니다. - 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800614