최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) 2022-12-30 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230800570
최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
회사명 | 대원강업(주) | 회사코드 | 000430 | 담당부서명 | 재경팀 | 담당자명 | 이상견 | tel | 041-520-7582 |
(fax) | 041-520-7540 |
보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
62,000,000 | 0 | 62,000,000 |
보고일자 | 소유주식 | |||
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2022-12-28 | 보통주식 | 21,759,890 | 35.10 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 21,759,890 | 35.10 | ||
이번보고서제출일 | 2022-12-30 | 보통주식 | 0 | 0.00 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 0 | 0.00 | ||
증감 | 보통주식 | -21,759,890 | -35.10 | |
종류주식 | 0 | 0 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
합계 | -21,759,890 | -35.10 |
성명 | 장범석 | 생년월일 | 580201 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 10,000 | -10,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | (주)삼원강재 | 사업자등록번호 | 506-81-12319 | 성별 | 해당없음 | |
국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 313,340 | -313,340 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 대원정밀공업(주) | 사업자등록번호 | 134-81-03027 | 성별 | 해당없음 | |
국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 335,710 | -335,710 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 선웅스틸(주) | 사업자등록번호 | 113-81-09738 | 성별 | 해당없음 | |
국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 193,057 | -193,057 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | (주)대원총업 | 사업자등록번호 | 104-81-21908 | 성별 | 해당없음 | |
국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 1,605,500 | -1,605,500 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 대원산업(주) | 사업자등록번호 | 134-81-04254 | 성별 | 해당없음 | |
국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 815,021 | -815,021 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 김항수 | 생년월일 | 660714 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 14,610 | -14,610 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 임만승 | 생년월일 | 550913 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 80,000 | -80,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 이보영 | 생년월일 | 591119 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 7,000 | -7,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 안병요 | 생년월일 | 580813 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 41,569 | -41,569 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 박성원 | 생년월일 | 690518 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 147,064 | -147,064 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 하혜정 | 생년월일 | 560903 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 146,527 | -146,527 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허광호 | 생년월일 | 820918 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 330,004 | -330,004 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허장호 | 생년월일 | 840622 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 3,052 | -3,052 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재인 | 생년월일 | 560425 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 69,904 | -69,904 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허서희 | 생년월일 | 761017 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 5,289 | -5,289 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허승희 | 생년월일 | 750629 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 5,289 | -5,289 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허선호 | 생년월일 | 840611 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 5,898 | -5,898 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재혁 | 생년월일 | 640224 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 186,092 | -186,092 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재균 | 생년월일 | 530806 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 252,775 | -252,775 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재건 | 생년월일 | 500501 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 319,323 | -319,323 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허수열 | 생년월일 | 240913 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 41,353 | -41,353 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허성준 | 생년월일 | 951128 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 16,759 | -16,759 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허영진 | 생년월일 | 910504 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 16,759 | -16,759 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허영조 | 생년월일 | 901123 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 158,392 | -158,392 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허현정 | 생년월일 | 880410 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 14,318 | -14,318 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허윤희 | 생년월일 | 820428 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 14,318 | -14,318 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허윤정 | 생년월일 | 791003 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 14,318 | -14,318 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허신호 | 생년월일 | 850805 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 14,318 | -14,318 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허윤호 | 생년월일 | 640806 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 230,273 | -230,273 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | KIMJAEBOKHUR(허재복) | 생년월일 | 520305 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 외국(개인) | 국적 | 미국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 104,986 | -104,986 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재기 | 생년월일 | 441123 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 14,015 | -14,015 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재순 | 생년월일 | 411115 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 159,737 | -159,737 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허순호 | 생년월일 | 880407 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 16,000 | -16,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허정호 | 생년월일 | 850103 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 16,000 | -16,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재창 | 생년월일 | 561010 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 120,000 | -120,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재무 | 생년월일 | 490505 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 1,212,766 | -1,212,766 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허승호 | 생년월일 | 621017 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 3,544,981 | -3,544,981 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허수연 | 생년월일 | 880308 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 184,247 | -184,247 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허대호 | 생년월일 | 850426 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 184,076 | -184,076 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재호 | 생년월일 | 880219 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 45,698 | -45,698 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허진영 | 생년월일 | 850305 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 35,152 | -35,152 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허수원 | 생년월일 | 800111 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 1,145,000 | -1,145,000 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | HUR JULIE SUNWON(허승원) | 생년월일 | 750922 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 외국(개인) | 국적 | 미국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 기타(-) | 보통주식 | 808,327 | -808,327 | 0 | 최대주주변경(허재철에서 (주)현대그린푸드)으로 인해 특수관계인 제외 |
성명 | 허재철 | 생년월일 | 470619 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 장외매도(-) | 보통주식 | 5,814,000 | -5,814,000 | 0 | - |
성명 | 허재웅 | 생년월일 | 530413 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 장외매도(-) | 보통주식 | 1,000,003 | -1,000,003 | 0 | - |
성명 | 허재헌 | 생년월일 | 550715 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 장외매도(-) | 보통주식 | 1,130,238 | -1,130,238 | 0 | - |
성명 | 허재성 | 생년월일 | 590113 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2022-12-30 | 장외매도(-) | 보통주식 | 816,832 | -816,832 | 0 | - |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
허재철 | 생년월일 | 470619 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재웅 | 생년월일 | 530413 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재헌 | 생년월일 | 550715 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재성 | 생년월일 | 590113 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
HUR JULIE SUNWON(허승원) | 생년월일 | 750922 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허수원 | 생년월일 | 800111 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허진영 | 생년월일 | 850305 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재호 | 생년월일 | 880219 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허대호 | 생년월일 | 850426 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허수연 | 생년월일 | 880308 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허승호 | 생년월일 | 621017 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재무 | 생년월일 | 490505 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재창 | 생년월일 | 561010 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허정호 | 생년월일 | 850103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허순호 | 생년월일 | 880407 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재순 | 생년월일 | 411115 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
허재기 | 생년월일 | 441123 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
