연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-11-02 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102800439
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023년 3분기) | (2023년 2분기) | (2022년 3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 45,388 | 49,683 | -8.6 | 43,883 | 3.4 |
누계실적 | 138,582 | 93,195 | - | 120,915 | 14.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 3,197 | 5,120 | -37.6 | 3,406 | -6.1 |
누계실적 | 11,699 | 8,502 | - | 8,951 | 30.7 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,748 | 3,027 | -42.3 | 1,721 | 1.6 |
누계실적 | 7,049 | 5,301 | - | 3,804 | 85.3 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,044 | 1,742 | -40.1 | 838 | 24.6 |
누계실적 | 3,933 | 2,889 | - | -363 | 흑자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -199 | -702 | 71.7 | -440 | 54.8 |
누계실적 | -1,287 | -1,088 | - | -1,409 | 8.7 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)두산 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 / 02-3398-0677 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적이며, 전년도 실적은 종속기업들의 중단사업을 반영하여 재작성되었습니다. - (주)두산만을 단독으로 분리한 '23년 3분기 별도재무정보는 아래와 같습니다. (손익항목 : 전기대비 증감율, 전년동기대비 증감율) ■ 매출액 : 2,491억원 (+0.6%, -10.6%) ■ 영업이익 : 32억원 (-80.1%, -85.2%) - 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며, 내용 중 일부는 회계감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. - 상기 자료는 요약자료이며 상세내용은 공시 이후 당사 홈페이지(www.doosan.com)의 투자정보(IR)에 게시할 예정입니다. | ||||||
※ 관련공시 | 2023-10-30 결산실적공시 예고(안내공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102800439