동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 2023-12-14 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000349
【일괄공시】
기업집단명 | 씨제이 | 회사명 | 씨제이대한통운(주) | 공시일자 | 2023.12.14 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 8,214,654 | 2. 거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 씨제이올리브네트웍스(주) | ||||||||
3. 이사회의결일 | 2023.12.14 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
불참(명) | - | ||||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | |||||||||||
년도 | 거래기간 | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
1/4 분기 | - | 21,806 | 21,806 | 0.27 | |||||||
2/4 분기 | - | 34,417 | 34,417 | 0.42 | |||||||
3/4 분기 | - | 21,219 | 21,219 | 0.26 | |||||||
4/4 분기 | - | 22,085 | 22,285 | 0.27 | |||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | |||||||||||
거래기간 | 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | ||||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | ||
1/4 분기 | 네트워크 구축 등 | - | - | - | - | - | IT서비스 | 현금, 전자어음 | 네트워크 구축 등 | 21,806 | 수의계약 |
2/4 분기 | 네트워크 구축 등 | - | - | - | - | - | IT서비스 | 현금, 전자어음 | 네트워크 구축 등 | 34,417 | 수의계약 |
3/4 분기 | 네트워크 구축 등 | - | - | - | - | - | IT서비스 | 현금, 전자어음 | 네트워크 구축 등 | 21,219 | 수의계약 |
4/4 분기 | 네트워크 구축 등 | - | - | - | - | - | IT서비스 | 현금, 전자어음 | 네트워크 구축 등 | 22,285 | 수의계약 |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | |||||||||||
1/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | IT서비스 | 21,806 | |||||||
2/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | IT서비스 | 34,417 | |||||||
3/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | IT서비스 | 21,219 | |||||||
4/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | IT서비스 | 22,285 | |||||||
7. 기타 | - 상기 '1.해당회사의 직전사업연도 매출액(A)'은 2022년말 K-IFRS 별도 기준 금액임 - 상기 '3. 이사회 의결일'의 '감사(감사위원) 참석여부'는 이사회내 사외이사인 감사위원 4인 모두 참석하였음 - 상기 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'은 대상기간의 추정 금액으로 차후 변동될 수 있음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000349