대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 13:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000854
기업집단명 : | 씨제이 |
기업집단 동일인 : | 이 재 현 |
기업집단 대표회사 : | 씨제이(주) |
작성회사 : | 씨제이대한통운(주) |
담당자 : | 김 태 현 (책임) , 전화번호(02-700-0208) |
<참조> 씨제이 기업집단현황 공시의 대표회사는 씨제이(주)이며 씨제이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단현황 공시와 동일하므로 씨제이 (주)가 제출한 씨제이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 씨제이대한통운(주) | 강신호 외 1 | 1930.11.15 | 2012.02.01 | H5294 (화물 취급업) | 6,883 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | 씨제이대한통운(주) | H5294 (화물 취급업) | 항공 및 육상 화물 |
F4111 (주거용 건물 건설업) | 아파트, 오피스텔 | ||
F4112 (비주거용 건물 건설업) | 산업용 건물 건설 | ||
F4112 (비주거용 건물 건설업) | 공장, 오피스, 연구소 | ||
F4122 (토목시설물 건설업) | 부지조성 | ||
G4719 (그 외 기타 종합 소매업) | 소매 | ||
G4771 (운송장비용 연료 소매업) | 주유소 | ||
H4910 (철도 운송업) | 철도운송 | ||
H4930 (도로 화물 운송업) | 운송업 | ||
H4940 (소화물 전문 운송업) | 택배업 | ||
H5012 (내항 운송업) | 운송업 | ||
H5210 (보관 및 창고업) | 창고업 | ||
H5291 (육상 운송지원 서비스업) | 운송업 | ||
H5294 (화물 취급업) | 항공 및 육상 화물 | ||
L6811 (부동산 임대업) | 임대업 | ||
L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대 | ||
L6821 (부동산 관리업) | 빌딩관리, 임대차관리 | ||
N7512 (인력 공급업) | 인력공급 | ||
R9112 (골프장 및 스키장 운영업) | 리조트 | ||
S9521 (자동차 수리 및 세차업) | 자동차수리 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
비금융회사 | 씨제이대한통운(주) | 1,876,859 | 338,843 | 5,948,254 | 7,825,113 | 2,389,399 | 2,008,965 | 4,398,364 | 1,826,703 | 114,062 | 3,426,749 | 128.35 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 씨제이대한통운(주) | 8,214,654 | 262,723 | 140,106 | 155,051 | 83,556 | 200,576 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 베트남 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 25.00 |
CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. | 비주거용 건물 건설업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 미국 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 일본 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
WATER PIPELINE WORKS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 버진아일랜드 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 50.00 | 베트남 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 50.00 |
CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 아랍에미리트 연방 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ LOGISTICS L.L.C. | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 아랍에미리트 연방 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 49.00 |
CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 화물 취급업 | 100.00 | 싱가포르 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 50.00 | 인도 | 2023.03.31 | 씨제이대한통운(주) | 50.00 |
CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 70.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 70.00 |
CJ E&C VIETNAM CO., LTD | 비주거용 건물 건설업 | 100.00 | 베트남 | 2022.12.31 | 씨제이대한통운(주) | 100.00 |
EC DISTRIBUTION SDN BHD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 100.00 |
EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 49.00 |
CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 49.00 |
TAD RAYA OFFSHORE SDN. BHD. | 보관 및 창고업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 100.00 |
CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. | 도로 화물 운송업 | 99.16 | 필리핀 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS PH CORP. | 99.16 |
CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. | 도로 화물 운송업 | 60.00 | 필리핀 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS PH CORP. | 60.00 |
CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | 도로 화물 운송업 | 40.00 | 필리핀 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS PH CORP. | 40.00 |
CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 51.00 | 태국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 51.00 |
CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. | 보관 및 창고업 | 100.00 | 멕시코 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 100.00 |
CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. | 도로 화물 운송업 | 99.99 | 브라질 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 99.99 |
CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | 보관 및 창고업 | 100.00 | 미국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 90.00 | 중국 | 2022.12.31 | KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | 90.00 |
CJ ICM FZCO | 도로 화물 운송업 | 51.02 | 아랍에미리트 연방 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE | 51.02 |
QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 도로 화물 운송업 | 51.00 | 중국 | 2022.12.31 | KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED | 51.00 |
QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 100.00 |
SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 95.00 |
CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 탄자니아 연합공화국 | 2022.12.31 | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 99.00 |
CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 남아프리카 공화국 | 2022.12.31 | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 100.00 |
SUNTRON INVESTMENTS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 케냐 | 2022.12.31 | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 100.00 |
CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 100.00 |
CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 네팔 | 2022.07.31 | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 100.00 |
CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 우간다 | 2022.12.31 | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 100.00 |
CJ GLS HONG KONG LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 50.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | 50.00 |
CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 홍콩 | 2022.12.31 | CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | 100.00 |
CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | 100.00 |
CJ SPEEDEX LOGITSTICS DEQING CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 100.00 |
CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 100.00 |
CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 100.00 |
CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 70.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 70.00 |
CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 100.00 |
CJ CENTURY DMS SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 100.00 |
STOREWELL (M) SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 100.00 |
CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD. | 도로 화물 운송업 | 75.00 | 중국 | 2022.12.31 | CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 75.00 |
CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. | 100.00 |
PT CJ LOGISTICS INDONESIA | 도로 화물 운송업 | 99.89 | 인도네시아 공화국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 99.89 |
CJ LOGISTICS PH CORP. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 필리핀 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 100.00 |
CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 태국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 49.00 |
CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 70.00 | 미얀마 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 70.00 |
CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 51.00 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 51.00 |
CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 49.00 |
PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA | 도로 화물 운송업 | 99.98 | 인도네시아 공화국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 99.98 |
PT CJ LOGISTICS NUSANTARA | 화물 취급업 | 99.95 | 인도네시아 공화국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 99.95 |
PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA | 화물 취급업 | 99.99 | 인도네시아 공화국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 99.99 |
CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 화물 취급업 | 56.02 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 53.94 |
JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 99.99 | 태국 | 2022.12.31 | JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | 51.00 |
JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | 도로 화물 운송업 | 99.99 | 태국 | 2022.12.31 | JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | 51.00 |
CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 100.00 |
CJ SMART CARGO KENYA LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 케냐 | 2022.12.31 | CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 100.00 |
CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED | 도로 화물 운송업 | 99.00 | 잠비아 | 2022.12.31 | CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 99.00 |
PT SINO CARGO INDONESIA | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 인도네시아 공화국 | 2022.12.31 | CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 99.00 |
L M T CONTAINER SHIPPING L.L.C. | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 아랍에미리트 연방 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 49.00 |
CJ ICM SERVICES DWC LLC | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 아랍에미리트 연방 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
CJ ICM (UK) LTD | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 영국 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
CJ ICM TASHKENT MCHJ | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 우즈베키스탄 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 터키 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK | 도로 화물 운송업 | 74.63 | 우즈베키스탄 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 74.63 |
CABA & MISNAK | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 터키 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
CJ ICM LOGISTICS | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 카자흐스탄 공화국 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 터키 | 2022.12.31 | CJ ICM FZCO | 100.00 |
CJ ICM LOGISTICS, LDA | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 모잠비크 | 2022.12.31 | CJ ICM Services DWC LLC | 99.00 |
CJ LOGISTICS EUROPE B.V. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 네덜란드 | 2022.12.31 | CJ ICM (UK) LTD | 100.00 |
CJ LOGISTICS EUROPE GMBH | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 독일 | 2022.12.31 | CJ ICM (UK) LTD | 100.00 |
CJ ICM Logistics Espana, SL | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 스페인 | 2022.12.31 | CJ ICM (UK) LTD | 100.00 |
CJ ICM LOGISTICS LLC | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 조지아 | 2022.12.31 | IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | 100.00 |
CJ ICM LOGISTICS GMBH | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 독일 | 2022.12.31 | IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | 100.00 |
MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK | 도로 화물 운송업 | 99.00 | 투르크메니스탄 | 2022.12.31 | CABA & MISNAK | 99.00 |
CJ ICM ITALIA S.R.L | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 이탈리아 | 2022.12.31 | CJ ICM LOGISTICS GMBH | 100.00 |
CJ ICM AUSTRIA GMBH | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 오스트리아 | 2022.12.31 | CJ ICM LOGISTICS GMBH | 100.00 |
CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 인도 | 2023.03.31 | CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 100.00 |
TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 인도 | 2023.03.31 | CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 100.00 |
FR8OLOGY PRIVATE LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 인도 | 2023.03.31 | CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 100.00 |
DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 네팔 | 2022.07.31 | CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 100.00 |
CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 도로 화물 운송업 | 50.90 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 50.90 |
CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | 도로 화물 운송업 | 49.00 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 49.00 |
GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 100.00 |
GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 100.00 |
POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY | 도로 화물 운송업 | 38.03 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 38.03 |
GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 베트남 | 2022.12.31 | CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | 100.00 |
GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 싱가포르 | 2022.12.31 | CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | 100.00 |
GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD. | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 말레이시아 | 2022.12.31 | CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | 100.00 |
MEKONG LOGISTICS COMPANY | 도로 화물 운송업 | 50.95 | 베트남 | 2022.12.31 | GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 50.95 |
CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 캐나다 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | 100.00 |
GN TRANSPORATION LLC | 도로 화물 운송업 | 100.00 | 미국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | 100.00 |
DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC | 보관 및 창고업 | 100.00 | 미국 | 2022.12.31 | CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | 100.00 |
EXPEDITE LOGISTICS LIMITED | 화물 취급업 | 100.00 | 케냐 | 2022.12.31 | CJ SMART CARGO KENYA LIMITED | 100.00 |
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
---|---|---|---|
⑤편입 0개 | |||
⑤제외 2개 | |||
CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD. | 제외-청산종결 | 2022.09.08 | H4930 (도로 화물 운송업) |
SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. | 제외-청산종결 | 2022.12.31 | H4930 (도로 화물 운송업) |
⑤순증 -2개 |
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 씨제이대한통운(주) | 강신호 | 대표이사 (이사회 의장,보상위원회 위원장) | 2021.03.29 | 2021.04.01 | 2024.03.29 | - | - | 현-씨제이대한통운(주) 대표 | - | 신임 | 보상위원회,ESG위원회 |
민영학 | 대표이사 | 2022.03.28 | 2022.03.30 | 2025.03.28 | - | - | 현-씨제이대한통운(주) 건설부문 대표 | - | 신임 | 보상위원회 | ||
강신호 | 사내이사 | 2021.03.29 | 2021.04.01 | 2024.03.29 | - | - | 현-씨제이대한통운(주) 건설부문 대표 | - | 신임 | 보상위원회,ESG위원회 | ||
민영학 | 사내이사 | 2022.03.28 | 2022.03.30 | 2025.03.28 | - | - | 현-씨제이대한통운(주) 대표 | - | 신임 | 보상위원회 | ||
신영수 | 사내이사 | 2021.03.29 | 2021.04.01 | 2024.03.29 | - | - | 현-씨제이대한통운(주) 택배부문 대표 | - | 신임 | 보상위원회,ESG위원회 | ||
정갑영 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2018.03.26 | 2018.04.02 | 2024.03.29 | - | (주)대한항공(비계열) | 현-연세대학교 명예특임 교수 | - | 중임 | 감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상위원회,내부거래위원회,ESG위원회 | ||
송영승 | 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) | 2018.03.26 | 2018.04.02 | 2024.03.29 | - | - | 현-삼성언론재단 비상임 이사 | - | 중임 | 감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상위원회,내부거래위원회,ESG위원회 | ||
김철주 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 2026.03.27 | - | SK시그넷(주)(비계열) | 현-금융채권자조정위원회 위원장 | - | 신임 | 감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상위원회,내부거래위원회,ESG위원회 | ||
여미숙 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2021.03.29 | 2021.04.01 | 2024.03.29 | - | (주)LG에너지솔루션(비계열) | 현-한양대학교 법학전문대학원 교수 | - | 신임 | 감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상위원회,내부거래위원회,ESG위원회 |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | 씨제이대한통운(주) | 강신호, 민영학, 신영수, 정갑영, 송영승, 임종룡, 여미숙 | 2022.05.09 | 기부금 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
2022.08.08 | 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2022.11.07 | ESG위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2022.11.07 | 본점 소재지 변경의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2022.11.07 | 지점 변경의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2022.12.15 | 2022년 이해관계자 거래 변경 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.12.15 | |||
2022.12.15 | 2023년 이해관계자 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.12.15 | |||
2022.12.15 | 2023년 사채 및 단기차입 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2023.02.08 | 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2023.02.08 | 제주나인브릿지 회칙 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2023.02.08 | 제113기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
2023.03.10 | 제113기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
